Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 990340003534/250200/00
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250200/00/8 | 05.12.2025 14:21:22 | 05.12.2025 15:22:52 | утвержден | 218064 | 218064 |
| 2 | 250200/00/7 | 21.11.2025 14:27:03 | 21.11.2025 14:28:44 | утвержден | 198240 | 198240 |
| 3 | 250200/00/6 | 07.11.2025 16:28:53 | 07.11.2025 16:30:18 | утвержден | 198240 | 198240 |
| 4 | 250200/00/5 | 24.10.2025 13:22:27 | 24.10.2025 13:24:02 | утвержден | 277536 | 277536 |
| 5 | 250200/00/4 | 03.10.2025 13:46:08 | 03.10.2025 13:47:32 | утвержден | 198240 | 198240 |
| 6 | 250200/00/3 | 19.09.2025 15:17:01 | 19.09.2025 15:18:28 | утвержден | 198240 | 198240 |
| 7 | 250200/00/2 | 29.08.2025 14:08:49 | 29.08.2025 14:10:20 | утвержден | 198240 | 198240 |
| 8 | 250200/00/1 | 22.08.2025 11:24:09 | 22.08.2025 11:25:53 | утвержден | 99120 | 99120 |
| Итого: 1 585 920.00 |
