Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 080140012477/250022/00

Электронные акты


№ п/п Системный номер Дата создания Дата направления Статус Сумма по акту Сумма к оплате за минусом аванса
1 250022/00/9 02.12.2025 11:40:11 02.12.2025 11:43:42 утвержден 56039.36 56039.36
2 250022/00/12 20.11.2025 16:18:44 20.11.2025 16:25:15 утвержден 6235.72 6235.72
3 250022/00/10 06.11.2025 10:53:25 06.11.2025 11:04:19 утвержден 13470.02 13470.02
4 250022/00/8 03.10.2025 01:32:36 03.10.2025 01:35:18 утвержден 18855.85 18855.85
5 250022/00/7 16.09.2025 11:34:13 16.09.2025 11:40:58 утвержден 17757.15 17757.15
6 250022/00/6 03.09.2025 11:59:55 03.09.2025 12:09:02 утвержден 21851.1 21851.1
7 250022/00/5 19.08.2025 13:39:06 19.08.2025 13:45:06 утвержден 20475.02 20475.02
8 250022/00/4 05.08.2025 11:29:42 05.08.2025 11:36:39 утвержден 15410.9 15410.9
9 250022/00/3 01.07.2025 11:23:32 01.07.2025 11:25:04 утвержден 14154.41 14154.41
10 250022/00/2 19.06.2025 13:30:26 19.06.2025 13:41:11 утвержден 21414.32 21414.32
11 250022/00/1 05.06.2025 16:56:54 05.06.2025 17:28:27 утвержден 12184.61 12184.61
Итого: 217 848.46