Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 100440021592/250012/01
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250012/01/17 | 01.10.2025 13:41:24 | 06.10.2025 15:32:53 | утвержден | 788016.6 | 788016.6 |
2 | 250012/01/16 | 16.09.2025 15:42:12 | 19.09.2025 18:54:01 | утвержден | 614855.08 | 614855.08 |
3 | 250012/01/15 | 01.09.2025 14:32:15 | 05.09.2025 01:26:55 | утвержден | 477575 | 477575 |
4 | 250012/01/14 | 16.08.2025 18:32:04 | 18.08.2025 23:57:22 | утвержден | 346762.36 | 346762.36 |
5 | 250012/01/13 | 01.08.2025 20:17:07 | 05.08.2025 22:46:36 | утвержден | 331294.32 | 331294.32 |
6 | 250012/01/12 | 16.07.2025 09:40:49 | 18.07.2025 19:35:55 | утвержден | 132548.64 | 132548.64 |
7 | 250012/01/11 | 28.06.2025 18:13:36 | 01.07.2025 12:08:40 | утвержден | 359210.6 | 359210.6 |
8 | 250012/01/10 | 13.06.2025 21:17:19 | 17.06.2025 06:35:45 | утвержден | 378211.4 | 378211.4 |
9 | 250012/01/9 | 31.05.2025 12:53:54 | 04.06.2025 14:05:17 | утвержден | 546456.68 | 546456.68 |
10 | 250012/01/8 | 16.05.2025 15:01:26 | 19.05.2025 23:35:41 | утвержден | 287455.56 | 287455.56 |
11 | 250012/01/7 | 01.05.2025 09:10:22 | 03.05.2025 14:13:52 | утвержден | 555560.6 | 555560.6 |
12 | 250012/01/6 | 16.04.2025 01:19:58 | 19.04.2025 19:25:56 | утвержден | 731943.24 | 731943.24 |
13 | 250012/01/5 | 07.04.2025 15:55:00 | 08.04.2025 22:57:17 | утвержден | 422490.32 | 422490.32 |
14 | 250012/00/4 | 15.03.2025 20:50:20 | 20.03.2025 11:39:33 | утвержден | 437136 | 437136 |
15 | 250012/00/3 | 03.03.2025 11:36:40 | 06.03.2025 20:19:11 | утвержден | 586488 | 586488 |
16 | 250012/00/2 | 16.02.2025 00:18:20 | 17.02.2025 22:41:18 | утвержден | 423556 | 423556 |
17 | 250012/00/1 | 31.01.2025 23:28:30 | 03.02.2025 21:00:26 | утвержден | 1080128 | 1080128 |
Итого: 8 499 688.40 |