Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 110941022467/250082/00
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250082/01/9 | 24.11.2025 09:22:46 | 24.11.2025 09:24:16 | утвержден | 71482 | 71482 |
| 2 | 250082/01/8 | 21.10.2025 09:42:44 | 21.10.2025 09:44:19 | утвержден | 71482 | 71482 |
| 3 | 250082/00/6 | 24.09.2025 10:06:39 | 24.09.2025 10:08:33 | утвержден | 214444 | 214444 |
| 4 | 250082/00/5 | 26.08.2025 09:49:59 | 26.08.2025 09:51:13 | утвержден | 214444 | 214444 |
| 5 | 250082/00/4 | 24.07.2025 17:04:49 | 24.07.2025 17:05:55 | утвержден | 214444 | 214444 |
| 6 | 250082/00/3 | 30.06.2025 15:36:23 | 30.06.2025 15:54:01 | утвержден | 214444 | 214444 |
| 7 | 250082/00/2 | 29.05.2025 16:27:38 | 29.05.2025 16:29:49 | утвержден | 214444 | 214444 |
| 8 | 250082/00/1 | 29.05.2025 16:24:24 | 05.06.2025 09:35:37 | утвержден | 214444 | 214444 |
| Итого: 1 429 628.00 |
