Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 961040001257/250074/00
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250074/01/16 | 17.12.2025 20:10:27 | 18.12.2025 18:18:13 | утвержден | 164640 | 164640 |
| 2 | 250074/01/15 | 27.11.2025 08:29:04 | 27.11.2025 13:33:55 | утвержден | 54880 | 54880 |
| 3 | 250074/01/14 | 19.11.2025 08:26:19 | 19.11.2025 13:52:50 | утвержден | 52684.8 | 52684.8 |
| 4 | 250074/01/13 | 11.11.2025 09:02:58 | 11.11.2025 12:16:28 | утвержден | 54880 | 54880 |
| 5 | 250074/01/12 | 31.10.2025 08:13:40 | 31.10.2025 08:35:15 | утвержден | 27440 | 27440 |
| 6 | 250074/01/11 | 14.10.2025 08:27:59 | 14.10.2025 15:03:01 | утвержден | 54880 | 54880 |
| 7 | 250074/01/10 | 06.10.2025 08:24:09 | 06.10.2025 17:47:35 | утвержден | 43904 | 43904 |
| 8 | 250074/01/9 | 22.09.2025 08:34:04 | 22.09.2025 15:40:01 | утвержден | 27440 | 27440 |
| 9 | 250074/01/8 | 16.09.2025 08:45:07 | 16.09.2025 14:14:38 | утвержден | 38416 | 38416 |
| 10 | 250074/01/7 | 10.09.2025 08:29:30 | 10.09.2025 14:01:29 | утвержден | 32928 | 32928 |
| 11 | 250074/01/6 | 28.08.2025 08:11:51 | 28.08.2025 15:11:04 | утвержден | 65856 | 65856 |
| 12 | 250074/01/5 | 15.07.2025 21:46:30 | 15.07.2025 21:48:31 | утвержден | 54880 | 54880 |
| 13 | 250074/01/4 | 02.07.2025 08:21:38 | 02.07.2025 12:38:34 | утвержден | 32928 | 32928 |
| 14 | 250074/01/3 | 18.06.2025 19:38:59 | 19.06.2025 17:05:25 | утвержден | 39513.6 | 39513.6 |
| 15 | 250074/01/2 | 05.06.2025 08:18:40 | 05.06.2025 10:27:50 | утвержден | 2716 | 2716 |
| 16 | 250074/00/1 | 12.05.2025 08:59:12 | 12.05.2025 12:25:23 | утвержден | 5432 | 5432 |
| Итого: 753 418.40 |
