Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 930640000301/250001/01
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250001/01/48 | 07.10.2025 09:39:41 | 08.10.2025 14:48:29 | утвержден | 739500 | 739500 |
2 | 250001/01/47 | 01.10.2025 14:25:26 | 03.10.2025 10:09:37 | утвержден | 502400 | 502400 |
3 | 250001/01/46 | 25.09.2025 17:14:27 | 30.09.2025 14:58:22 | утвержден | 680920 | 680920 |
4 | 250001/01/45 | 23.09.2025 09:27:20 | 23.09.2025 16:00:17 | утвержден | 814030 | 814030 |
5 | 250001/01/44 | 16.09.2025 08:44:40 | 17.09.2025 12:32:40 | утвержден | 592560 | 592560 |
6 | 250001/01/43 | 10.09.2025 08:43:57 | 10.09.2025 16:28:17 | утвержден | 598150 | 598150 |
7 | 250001/01/42 | 03.09.2025 08:19:16 | 05.09.2025 10:44:45 | утвержден | 464400 | 464400 |
8 | 250001/01/41 | 27.08.2025 09:49:57 | 28.08.2025 14:24:00 | утвержден | 1035740 | 1035740 |
9 | 250001/01/40 | 20.05.2025 16:31:29 | 22.05.2025 13:04:24 | утвержден | 504800 | 504800 |
10 | 250001/01/39 | 20.05.2025 09:04:21 | 21.05.2025 13:58:13 | утвержден | 202200 | 202200 |
11 | 250001/01/38 | 13.05.2025 08:43:12 | 14.05.2025 12:19:21 | утвержден | 896800 | 896800 |
12 | 250001/01/37 | 05.05.2025 08:59:57 | 06.05.2025 13:45:08 | утвержден | 271800 | 271800 |
13 | 250001/01/36 | 27.04.2025 15:38:38 | 29.04.2025 15:09:47 | утвержден | 433200 | 433200 |
14 | 250001/01/35 | 24.04.2025 08:40:46 | 25.04.2025 12:56:59 | утвержден | 901600 | 901600 |
15 | 250001/01/34 | 23.04.2025 09:21:40 | 23.04.2025 15:33:31 | утвержден | 35700 | 35700 |
16 | 250001/01/33 | 22.04.2025 08:37:11 | 23.04.2025 12:26:43 | утвержден | 460600 | 460600 |
17 | 250001/01/32 | 18.04.2025 08:33:07 | 21.04.2025 10:46:46 | утвержден | 887600 | 887600 |
18 | 250001/01/31 | 16.04.2025 09:21:51 | 17.04.2025 12:36:55 | утвержден | 41650 | 41650 |
19 | 250001/01/30 | 14.04.2025 08:48:58 | 17.04.2025 12:13:48 | утвержден | 572300 | 572300 |
20 | 250001/01/29 | 11.04.2025 08:39:42 | 11.04.2025 15:17:11 | утвержден | 107720 | 107720 |
21 | 250001/01/28 | 09.04.2025 08:59:33 | 11.04.2025 11:00:46 | утвержден | 734300 | 734300 |
22 | 250001/01/27 | 07.04.2025 08:45:40 | 08.04.2025 14:32:43 | утвержден | 439150 | 439150 |
23 | 250001/01/26 | 02.04.2025 09:23:55 | 03.04.2025 14:07:23 | утвержден | 405000 | 405000 |
24 | 250001/01/25 | 01.04.2025 09:15:46 | 02.04.2025 15:02:19 | утвержден | 433200 | 433200 |
25 | 250001/00/24 | 18.03.2025 09:01:04 | 19.03.2025 13:00:59 | утвержден | 333240 | 333240 |
26 | 250001/00/23 | 14.03.2025 08:52:03 | 18.03.2025 15:49:35 | утвержден | 668400 | 668400 |
27 | 250001/00/22 | 12.03.2025 09:03:58 | 13.03.2025 15:47:36 | утвержден | 471200 | 471200 |
28 | 250001/00/21 | 06.03.2025 14:56:38 | 13.03.2025 15:33:23 | утвержден | 535500 | 535500 |
29 | 250001/00/20 | 06.03.2025 09:55:24 | 06.03.2025 14:52:27 | утвержден | 176400 | 176400 |
30 | 250001/00/19 | 05.03.2025 08:40:06 | 06.03.2025 13:05:49 | утвержден | 114000 | 114000 |
31 | 250001/00/18 | 03.03.2025 09:33:21 | 04.03.2025 16:10:50 | утвержден | 702300 | 702300 |
32 | 250001/00/17 | 26.02.2025 09:38:10 | 27.02.2025 14:07:24 | утвержден | 120000 | 120000 |
33 | 250001/00/16 | 25.02.2025 09:15:59 | 26.02.2025 12:11:19 | утвержден | 88350 | 88350 |
34 | 250001/00/15 | 24.02.2025 09:29:02 | 27.02.2025 13:52:49 | утвержден | 719100 | 719100 |
35 | 250001/00/14 | 20.02.2025 08:48:38 | 21.02.2025 12:39:56 | утвержден | 854700 | 854700 |
36 | 250001/00/13 | 18.02.2025 09:19:29 | 19.02.2025 16:08:11 | утвержден | 3600 | 3600 |
37 | 250001/00/12 | 13.02.2025 20:25:12 | 14.02.2025 19:09:36 | утвержден | 1163740 | 1163740 |
38 | 250001/00/11 | 11.02.2025 09:26:49 | 12.02.2025 12:42:00 | утвержден | 750200 | 750200 |
39 | 250001/00/10 | 05.02.2025 09:55:48 | 06.02.2025 15:11:07 | утвержден | 799100 | 799100 |
40 | 250001/00/9 | 05.02.2025 09:51:41 | 06.02.2025 15:31:43 | утвержден | 72200 | 72200 |
41 | 250001/00/8 | 04.02.2025 09:34:34 | 05.02.2025 18:25:28 | утвержден | 359200 | 359200 |
42 | 250001/00/7 | 31.01.2025 09:13:05 | 31.01.2025 14:48:44 | утвержден | 195600 | 195600 |
43 | 250001/00/6 | 29.01.2025 09:34:36 | 30.01.2025 14:14:31 | утвержден | 796600 | 796600 |
44 | 250001/00/5 | 23.01.2025 09:39:05 | 25.01.2025 21:36:42 | утвержден | 246300 | 246300 |
45 | 250001/00/4 | 21.01.2025 10:01:21 | 22.01.2025 14:05:33 | утвержден | 868900 | 868900 |
46 | 250001/00/3 | 17.01.2025 09:41:10 | 17.01.2025 09:44:38 | утвержден | 823360 | 823360 |
47 | 250001/00/2 | 17.01.2025 09:38:03 | 17.01.2025 09:40:00 | утвержден | 911300 | 911300 |
48 | 250001/00/1 | 17.01.2025 08:52:20 | 17.01.2025 14:25:47 | утвержден | 934100 | 934100 |
Итого: 25 462 710.00 |