Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 001140002705/250014/00
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250014/00/9 | 08.12.2025 16:18:15 | 08.12.2025 16:19:58 | утвержден | 34950 | 34950 |
| 2 | 250014/00/8 | 19.11.2025 12:50:25 | 19.11.2025 12:53:36 | утвержден | 34950 | 34950 |
| 3 | 250014/00/7 | 16.10.2025 17:11:35 | 16.10.2025 17:12:42 | утвержден | 34950 | 34950 |
| 4 | 250014/00/6 | 17.09.2025 17:21:39 | 17.09.2025 17:22:57 | утвержден | 11060 | 11060 |
| 5 | 250014/00/5 | 20.08.2025 12:58:20 | 20.08.2025 12:59:20 | утвержден | 58840 | 58840 |
| 6 | 250014/00/4 | 25.07.2025 10:45:59 | 25.07.2025 10:47:37 | утвержден | 34950 | 34950 |
| 7 | 250014/00/3 | 19.06.2025 12:22:09 | 19.06.2025 12:23:05 | утвержден | 34950 | 34950 |
| 8 | 250014/00/2 | 21.05.2025 17:47:59 | 21.05.2025 17:48:55 | утвержден | 34950 | 34950 |
| 9 | 250014/00/1 | 16.04.2025 16:44:24 | 16.04.2025 16:45:36 | утвержден | 274800 | 274800 |
| Итого: 554 400.00 |
