Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 040440008086/250030/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250030/01/24 | 08.10.2025 14:41:24 | 08.10.2025 14:43:45 | утвержден | 6680 | 6680 |
2 | 250030/01/23 | 08.10.2025 09:24:57 | 08.10.2025 09:29:39 | утвержден | 18000 | 18000 |
3 | 250030/00/21 | 24.09.2025 15:50:33 | 24.09.2025 15:53:02 | утвержден | 17065 | 17065 |
4 | 250030/00/20 | 18.09.2025 09:13:34 | 18.09.2025 09:17:12 | утвержден | 18000 | 18000 |
5 | 250030/00/19 | 11.09.2025 08:23:00 | 11.09.2025 08:25:50 | утвержден | 6680 | 6680 |
6 | 250030/00/18 | 04.09.2025 11:25:24 | 04.09.2025 11:28:59 | утвержден | 3340 | 3340 |
7 | 250030/00/17 | 27.08.2025 14:32:23 | 27.08.2025 14:34:45 | утвержден | 3340 | 3340 |
8 | 250030/00/16 | 20.08.2025 13:17:32 | 20.08.2025 13:19:36 | утвержден | 4008 | 4008 |
9 | 250030/00/15 | 13.08.2025 13:31:06 | 13.08.2025 13:33:53 | утвержден | 16008 | 16008 |
10 | 250030/00/14 | 06.08.2025 15:05:31 | 06.08.2025 15:09:58 | утвержден | 3340 | 3340 |
11 | 250030/00/13 | 31.07.2025 09:16:19 | 31.07.2025 09:18:31 | утвержден | 4008 | 4008 |
12 | 250030/00/12 | 12.06.2025 10:33:03 | 12.06.2025 10:35:00 | утвержден | 6680 | 6680 |
13 | 250030/00/11 | 28.05.2025 12:18:26 | 28.05.2025 12:20:28 | утвержден | 10020 | 10020 |
14 | 250030/00/10 | 21.05.2025 14:54:33 | 21.05.2025 14:56:45 | утвержден | 13725 | 13725 |
15 | 250030/00/9 | 15.05.2025 08:51:14 | 15.05.2025 08:53:41 | утвержден | 24680 | 24680 |
16 | 250030/00/8 | 30.04.2025 13:27:22 | 30.04.2025 13:29:45 | утвержден | 16000 | 16000 |
17 | 250030/00/7 | 23.04.2025 14:36:34 | 23.04.2025 14:38:57 | утвержден | 6680 | 6680 |
18 | 250030/00/6 | 16.04.2025 16:53:40 | 16.04.2025 16:56:28 | утвержден | 26020 | 26020 |
19 | 250030/00/5 | 10.04.2025 10:51:39 | 10.04.2025 10:54:09 | утвержден | 10020 | 10020 |
20 | 250030/00/4 | 03.04.2025 13:44:24 | 03.04.2025 13:57:30 | утвержден | 24680 | 24680 |
21 | 250030/00/3 | 19.03.2025 17:00:56 | 19.03.2025 17:03:36 | утвержден | 21930 | 21930 |
22 | 250030/00/2 | 13.03.2025 10:06:25 | 13.03.2025 10:32:18 | утвержден | 18000 | 18000 |
23 | 250030/00/1 | 07.03.2025 16:19:44 | 07.03.2025 16:24:00 | утвержден | 6680 | 6680 |
Итого: 285 584.00 |