Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 950340001025/250062/00
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250062/01/43 | 10.12.2025 17:46:43 | 10.12.2025 17:50:40 | утвержден | 24640 | 24640 |
| 2 | 250062/01/41 | 18.11.2025 17:46:02 | 18.11.2025 17:54:35 | утвержден | 1926985.76 | 1926985.76 |
| 3 | 250062/01/40 | 13.11.2025 17:09:33 | 13.11.2025 17:12:07 | утвержден | 416640 | 416640 |
| 4 | 250062/01/39 | 30.10.2025 12:36:05 | 30.10.2025 12:39:31 | утвержден | 12768 | 12768 |
| 5 | 250062/01/38 | 30.10.2025 12:32:34 | 30.10.2025 12:35:47 | утвержден | 58656.64 | 58656.64 |
| 6 | 250062/01/37 | 28.10.2025 20:00:26 | 28.10.2025 20:05:41 | утвержден | 123368 | 123368 |
| 7 | 250062/01/36 | 16.10.2025 22:04:45 | 16.10.2025 22:13:22 | утвержден | 21728 | 21728 |
| 8 | 250062/01/35 | 16.10.2025 22:04:40 | 16.10.2025 22:06:59 | утвержден | 16464 | 16464 |
| 9 | 250062/01/34 | 04.10.2025 21:33:42 | 04.10.2025 21:37:23 | утвержден | 18547.2 | 18547.2 |
| 10 | 250062/01/33 | 26.09.2025 18:27:37 | 26.09.2025 18:30:16 | утвержден | 446880 | 446880 |
| 11 | 250062/01/32 | 23.09.2025 21:19:15 | 23.09.2025 21:22:15 | утвержден | 751072 | 751072 |
| 12 | 250062/01/31 | 15.09.2025 22:00:51 | 15.09.2025 22:05:25 | утвержден | 17964.8 | 17964.8 |
| 13 | 250062/01/30 | 08.09.2025 11:58:25 | 08.09.2025 12:05:32 | утвержден | 331125.76 | 331125.76 |
| 14 | 250062/01/29 | 20.08.2025 23:27:54 | 20.08.2025 23:30:56 | утвержден | 47510.4 | 47510.4 |
| 15 | 250062/01/28 | 20.08.2025 23:18:16 | 20.08.2025 23:22:33 | утвержден | 921312 | 921312 |
| 16 | 250062/01/27 | 13.08.2025 18:20:25 | 13.08.2025 18:24:06 | утвержден | 53121.6 | 53121.6 |
| 17 | 250062/01/26 | 07.08.2025 13:52:40 | 07.08.2025 13:54:58 | утвержден | 17270.4 | 17270.4 |
| 18 | 250062/01/25 | 07.08.2025 13:48:51 | 07.08.2025 13:52:20 | утвержден | 23918.72 | 23918.72 |
| 19 | 250062/01/24 | 07.08.2025 13:45:47 | 07.08.2025 13:48:39 | утвержден | 13296.64 | 13296.64 |
| 20 | 250062/00/23 | 17.07.2025 14:04:28 | 17.07.2025 14:12:34 | утвержден | 502900 | 502900 |
| 21 | 250062/00/22 | 12.07.2025 11:33:55 | 12.07.2025 11:36:34 | утвержден | 22410 | 22410 |
| 22 | 250062/00/21 | 04.07.2025 16:27:04 | 12.07.2025 11:32:33 | утвержден | 467540 | 467540 |
| 23 | 250062/00/20 | 27.06.2025 11:43:40 | 27.06.2025 11:46:47 | утвержден | 41070 | 41070 |
| 24 | 250062/00/19 | 22.06.2025 00:43:04 | 22.06.2025 00:47:16 | утвержден | 25760 | 25760 |
| 25 | 250062/00/18 | 15.06.2025 00:22:45 | 15.06.2025 00:26:34 | утвержден | 69330 | 69330 |
| 26 | 250062/00/17 | 06.06.2025 20:07:14 | 06.06.2025 20:09:21 | утвержден | 14392 | 14392 |
| 27 | 250062/00/16 | 03.06.2025 21:05:39 | 03.06.2025 21:26:29 | утвержден | 758364 | 758364 |
| 28 | 250062/00/15 | 03.06.2025 21:05:34 | 03.06.2025 21:08:34 | утвержден | 15420 | 15420 |
| 29 | 250062/00/14 | 16.05.2025 10:00:52 | 16.05.2025 10:04:21 | утвержден | 55340 | 55340 |
| 30 | 250062/00/13 | 15.05.2025 09:13:23 | 15.05.2025 09:31:24 | утвержден | 31620 | 31620 |
| 31 | 250062/00/12 | 30.04.2025 12:29:31 | 30.04.2025 12:32:45 | утвержден | 20880 | 20880 |
| 32 | 250062/00/11 | 24.04.2025 23:49:12 | 25.04.2025 00:09:20 | утвержден | 18964 | 18964 |
| 33 | 250062/00/10 | 16.04.2025 21:49:53 | 16.04.2025 21:56:39 | утвержден | 473575 | 473575 |
| 34 | 250062/00/9 | 10.04.2025 00:42:15 | 10.04.2025 00:50:30 | утвержден | 104920 | 104920 |
| 35 | 250062/00/8 | 05.04.2025 00:10:16 | 05.04.2025 00:13:23 | утвержден | 25182 | 25182 |
| 36 | 250062/00/7 | 27.03.2025 21:44:48 | 27.03.2025 21:47:22 | утвержден | 7710 | 7710 |
| 37 | 250062/00/6 | 24.03.2025 15:37:24 | 24.03.2025 15:43:07 | утвержден | 18310 | 18310 |
| 38 | 250062/00/5 | 13.03.2025 15:15:22 | 13.03.2025 15:20:33 | утвержден | 58450 | 58450 |
| 39 | 250062/00/4 | 13.03.2025 15:10:50 | 13.03.2025 15:15:12 | утвержден | 5280 | 5280 |
| 40 | 250062/00/3 | 13.03.2025 15:07:42 | 13.03.2025 15:10:41 | утвержден | 10600 | 10600 |
| 41 | 250062/00/2 | 28.02.2025 13:47:36 | 28.02.2025 13:55:01 | утвержден | 15600 | 15600 |
| 42 | 250062/00/1 | 19.02.2025 22:51:30 | 19.02.2025 23:11:59 | утвержден | 604100 | 604100 |
| Итого: 8 610 986.92 |
