Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 920940000211/250021/00
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250021/00/27 | 14.11.2025 15:17:18 | 14.11.2025 15:20:23 | утвержден | 31360 | 31360 |
| 2 | 250021/00/26 | 03.11.2025 14:44:42 | 03.11.2025 14:48:34 | утвержден | 75264 | 75264 |
| 3 | 250021/00/25 | 13.10.2025 15:33:53 | 13.10.2025 15:37:22 | утвержден | 2320640 | 2320640 |
| 4 | 250021/00/23 | 01.10.2025 15:17:55 | 01.10.2025 15:21:02 | утвержден | 84672 | 84672 |
| 5 | 250021/00/22 | 26.09.2025 17:15:55 | 26.09.2025 17:19:19 | утвержден | 25088 | 25088 |
| 6 | 250021/00/21 | 26.08.2025 17:07:11 | 26.08.2025 17:11:19 | утвержден | 1743616 | 1743616 |
| 7 | 250021/00/20 | 15.08.2025 09:30:38 | 15.08.2025 09:32:58 | утвержден | 37632 | 37632 |
| 8 | 250021/00/19 | 12.08.2025 16:52:20 | 12.08.2025 16:55:07 | утвержден | 6272 | 6272 |
| 9 | 250021/00/18 | 12.08.2025 16:49:43 | 12.08.2025 16:52:45 | утвержден | 9408 | 9408 |
| 10 | 250021/00/17 | 05.08.2025 11:08:51 | 05.08.2025 11:12:10 | утвержден | 106624 | 106624 |
| 11 | 250021/00/16 | 14.07.2025 11:08:51 | 14.07.2025 11:12:15 | утвержден | 112896 | 112896 |
| 12 | 250021/00/15 | 03.07.2025 14:18:52 | 03.07.2025 14:21:19 | утвержден | 166208 | 166208 |
| 13 | 250021/00/14 | 03.07.2025 14:16:27 | 03.07.2025 14:18:41 | утвержден | 12544 | 12544 |
| 14 | 250021/00/13 | 03.07.2025 13:17:36 | 03.07.2025 14:15:55 | утвержден | 9408 | 9408 |
| 15 | 250021/00/12 | 03.06.2025 15:18:32 | 03.06.2025 15:21:28 | утвержден | 15680 | 15680 |
| 16 | 250021/00/11 | 08.05.2025 17:03:15 | 08.05.2025 17:05:48 | утвержден | 15680 | 15680 |
| 17 | 250021/00/10 | 14.04.2025 16:08:52 | 14.04.2025 16:11:01 | утвержден | 65856 | 65856 |
| 18 | 250021/00/9 | 10.04.2025 14:08:54 | 10.04.2025 14:10:53 | утвержден | 15680 | 15680 |
| 19 | 250021/00/8 | 10.04.2025 14:06:08 | 10.04.2025 14:08:12 | утвержден | 15680 | 15680 |
| 20 | 250021/00/7 | 10.04.2025 14:03:41 | 10.04.2025 14:05:32 | утвержден | 28224 | 28224 |
| 21 | 250021/00/6 | 10.04.2025 14:00:40 | 10.04.2025 14:03:32 | утвержден | 90944 | 90944 |
| 22 | 250021/00/5 | 01.04.2025 14:18:45 | 01.04.2025 14:21:22 | утвержден | 18816 | 18816 |
| 23 | 250021/00/4 | 01.04.2025 14:14:04 | 01.04.2025 14:17:52 | утвержден | 15680 | 15680 |
| 24 | 250021/00/3 | 27.03.2025 15:20:08 | 27.03.2025 15:22:34 | утвержден | 15680 | 15680 |
| 25 | 250021/00/2 | 27.03.2025 15:15:18 | 27.03.2025 15:19:03 | утвержден | 25088 | 25088 |
| 26 | 250021/00/1 | 05.03.2025 18:09:13 | 05.03.2025 20:51:33 | утвержден | 37632 | 37632 |
| Итого: 5 102 272.00 |
