Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 031140003917/250008/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250008/00/10 | 25.09.2025 07:22:02 | 25.09.2025 07:25:17 | утвержден | 78950 | 78950 |
2 | 250008/00/9 | 26.08.2025 09:28:58 | 26.08.2025 09:33:42 | утвержден | 125670 | 125670 |
3 | 250008/00/8 | 28.07.2025 12:23:37 | 28.07.2025 12:26:38 | утвержден | 83360 | 83360 |
4 | 250008/00/7 | 25.06.2025 07:13:12 | 25.06.2025 07:15:55 | утвержден | 99190 | 99190 |
5 | 250008/00/6 | 29.05.2025 10:21:03 | 29.05.2025 10:27:42 | утвержден | 110960 | 110960 |
6 | 250008/00/5 | 29.04.2025 12:43:42 | 29.04.2025 12:46:31 | утвержден | 8800 | 8800 |
7 | 250008/00/4 | 25.04.2025 08:13:56 | 25.04.2025 08:19:57 | утвержден | 110450 | 110450 |
8 | 250008/00/3 | 26.03.2025 12:23:01 | 26.03.2025 12:26:39 | утвержден | 129950 | 129950 |
9 | 250008/00/2 | 28.02.2025 11:57:28 | 28.02.2025 12:01:10 | утвержден | 60720 | 60720 |
10 | 250008/00/1 | 27.02.2025 09:54:11 | 27.02.2025 10:05:12 | утвержден | 104480 | 104480 |
Итого: 912 530.00 |