Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 780740000025/240003/01
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240003/01/14 | 11.12.2024 19:28:05 | 11.12.2024 19:37:35 | утвержден | 267900 | 267900 |
2 | 240003/01/13 | 19.11.2024 12:00:01 | 19.11.2024 12:11:35 | утвержден | 267900 | 267900 |
3 | 240003/01/12 | 22.10.2024 08:45:15 | 22.10.2024 08:57:55 | утвержден | 267900 | 267900 |
4 | 240003/01/11 | 20.09.2024 08:40:40 | 20.09.2024 08:47:17 | утвержден | 267900 | 267900 |
5 | 240003/01/10 | 26.08.2024 10:49:24 | 26.08.2024 10:54:08 | утвержден | 267900 | 267900 |
6 | 240003/01/9 | 22.07.2024 12:50:14 | 22.07.2024 12:54:23 | утвержден | 267900 | 267900 |
7 | 240003/01/8 | 24.06.2024 10:29:36 | 24.06.2024 10:36:46 | утвержден | 267900 | 267900 |
8 | 240003/01/7 | 21.05.2024 23:35:06 | 21.05.2024 23:41:22 | утвержден | 267900 | 267900 |
9 | 240003/01/6 | 29.04.2024 10:40:51 | 29.04.2024 10:44:39 | утвержден | 267900 | 267900 |
10 | 240003/01/5 | 29.04.2024 08:30:20 | 29.04.2024 10:21:27 | утвержден | 267900 | 267900 |
11 | 240003/00/3 | 04.03.2024 08:42:27 | 04.03.2024 08:50:51 | утвержден | 267900 | 267900 |
12 | 240003/00/1 | 30.01.2024 12:22:44 | 30.01.2024 14:31:04 | утвержден | 267900 | 267900 |
Итого: 3 214 800.00 |