Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 961040000060/240024/00
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240024/00/34 | 26.03.2024 15:27:32 | 26.03.2024 15:35:32 | утвержден | 306656 | 306656 |
| 2 | 240024/00/33 | 26.03.2024 15:17:01 | 26.03.2024 15:26:53 | утвержден | 24864 | 24864 |
| 3 | 240024/00/32 | 26.03.2024 11:50:04 | 26.03.2024 11:54:11 | утвержден | 24864 | 24864 |
| 4 | 240024/00/31 | 26.03.2024 10:09:15 | 26.03.2024 10:15:33 | утвержден | 24864 | 24864 |
| 5 | 240024/00/30 | 26.03.2024 10:01:25 | 26.03.2024 10:05:20 | утвержден | 24864 | 24864 |
| 6 | 240024/00/29 | 26.03.2024 09:58:03 | 26.03.2024 10:01:17 | утвержден | 24864 | 24864 |
| 7 | 240024/00/28 | 26.03.2024 09:39:34 | 26.03.2024 09:44:54 | утвержден | 24864 | 24864 |
| 8 | 240024/00/27 | 26.03.2024 09:20:28 | 26.03.2024 09:26:44 | утвержден | 24864 | 24864 |
| 9 | 240024/00/26 | 20.03.2024 10:20:27 | 20.03.2024 10:26:20 | утвержден | 24864 | 24864 |
| 10 | 240024/00/25 | 19.03.2024 09:50:52 | 19.03.2024 09:56:22 | утвержден | 24864 | 24864 |
| 11 | 240024/00/24 | 18.03.2024 09:34:30 | 18.03.2024 09:38:57 | утвержден | 24864 | 24864 |
| 12 | 240024/00/23 | 18.03.2024 09:04:12 | 18.03.2024 09:10:50 | утвержден | 24864 | 24864 |
| 13 | 240024/00/22 | 18.03.2024 08:51:27 | 18.03.2024 09:03:56 | утвержден | 24864 | 24864 |
| 14 | 240024/00/21 | 15.03.2024 10:37:18 | 15.03.2024 10:43:15 | утвержден | 24864 | 24864 |
| 15 | 240024/00/20 | 14.03.2024 09:06:56 | 14.03.2024 09:13:05 | утвержден | 24864 | 24864 |
| 16 | 240024/00/19 | 13.03.2024 11:17:46 | 13.03.2024 11:22:24 | утвержден | 24864 | 24864 |
| 17 | 240024/00/18 | 12.03.2024 10:24:54 | 12.03.2024 10:28:32 | утвержден | 24864 | 24864 |
| 18 | 240024/00/17 | 11.03.2024 11:50:54 | 11.03.2024 11:55:18 | утвержден | 24864 | 24864 |
| 19 | 240024/00/16 | 11.03.2024 10:36:23 | 11.03.2024 10:41:55 | утвержден | 30105.6 | 30105.6 |
| 20 | 240024/00/15 | 11.03.2024 10:25:36 | 11.03.2024 10:32:42 | утвержден | 16576 | 16576 |
| 21 | 240024/00/14 | 07.03.2024 08:57:53 | 07.03.2024 09:18:58 | утвержден | 22579.2 | 22579.2 |
| 22 | 240024/00/13 | 06.03.2024 09:40:44 | 06.03.2024 10:12:59 | утвержден | 22579.2 | 22579.2 |
| 23 | 240024/00/12 | 05.03.2024 10:20:46 | 05.03.2024 10:24:33 | утвержден | 22579.2 | 22579.2 |
| 24 | 240024/00/11 | 04.03.2024 09:59:40 | 04.03.2024 10:04:19 | утвержден | 22579.2 | 22579.2 |
| 25 | 240024/00/10 | 04.03.2024 09:21:35 | 04.03.2024 09:28:38 | утвержден | 22579.2 | 22579.2 |
| 26 | 240024/00/9 | 04.03.2024 09:13:21 | 04.03.2024 09:17:31 | утвержден | 22579.2 | 22579.2 |
| 27 | 240024/00/8 | 01.03.2024 09:52:31 | 01.03.2024 09:57:58 | утвержден | 22579.2 | 22579.2 |
| 28 | 240024/00/7 | 29.02.2024 11:20:00 | 29.02.2024 11:23:46 | утвержден | 22579.2 | 22579.2 |
| 29 | 240024/00/6 | 28.02.2024 09:02:41 | 28.02.2024 09:07:25 | утвержден | 22579.2 | 22579.2 |
| 30 | 240024/00/5 | 27.02.2024 10:00:33 | 27.02.2024 10:05:16 | утвержден | 22579.2 | 22579.2 |
| 31 | 240024/00/4 | 26.02.2024 12:51:48 | 26.02.2024 12:55:42 | утвержден | 22579.2 | 22579.2 |
| 32 | 240024/00/3 | 26.02.2024 12:45:30 | 26.02.2024 12:51:33 | утвержден | 22579.2 | 22579.2 |
| 33 | 240024/00/2 | 26.02.2024 10:18:19 | 26.02.2024 10:24:02 | утвержден | 22579.2 | 22579.2 |
| 34 | 240024/00/1 | 26.02.2024 09:19:09 | 26.02.2024 09:26:05 | утвержден | 15052.8 | 15052.8 |
| Итого: 1 084 608.00 |
