Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 201040033575/230068/00
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230068/01/12 | 26.02.2024 10:17:37 | 26.02.2024 10:18:55 | утвержден | 780000 | 780000 |
| 2 | 230068/01/11 | 24.01.2024 19:01:01 | 24.01.2024 19:04:44 | утвержден | 780000 | 780000 |
| 3 | 230068/00/10 | 15.12.2023 10:30:47 | 15.12.2023 10:32:30 | утвержден | 433104 | 433104 |
| 4 | 230068/00/9 | 24.11.2023 16:11:22 | 24.11.2023 16:16:41 | утвержден | 433104 | 433104 |
| 5 | 230068/00/8 | 24.10.2023 14:53:27 | 24.10.2023 14:54:31 | утвержден | 433104 | 433104 |
| 6 | 230068/00/7 | 25.09.2023 11:53:51 | 25.09.2023 11:55:26 | утвержден | 433104 | 433104 |
| 7 | 230068/00/6 | 25.08.2023 10:20:54 | 25.08.2023 10:21:50 | утвержден | 433104 | 433104 |
| 8 | 230068/00/5 | 25.07.2023 09:46:54 | 25.07.2023 09:48:24 | утвержден | 433104 | 433104 |
| 9 | 230068/00/4 | 26.06.2023 09:20:03 | 26.06.2023 09:21:57 | утвержден | 433104 | 433104 |
| 10 | 230068/00/3 | 25.05.2023 10:25:19 | 25.05.2023 10:26:52 | утвержден | 433104 | 433104 |
| 11 | 230068/00/2 | 25.04.2023 09:25:20 | 25.04.2023 09:27:54 | утвержден | 433104 | 433104 |
| 12 | 230068/00/1 | 27.03.2023 08:47:30 | 27.03.2023 08:49:44 | утвержден | 433104 | 433104 |
| Итого: 5 891 040.00 |
