Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 130940015928/230014/00
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230014/07/9 | 08.12.2025 15:45:05 | 08.12.2025 15:47:32 | утвержден | 23363000 | 23363000 |
| 2 | 230014/03/6 | 28.10.2024 12:46:17 | 28.10.2024 12:47:47 | утвержден | 3923827.06 | 3923827.06 |
| 3 | 230014/02/5 | 29.08.2024 11:28:01 | 29.08.2024 11:29:23 | утвержден | 6076000 | 6076000 |
| 4 | 230014/02/3 | 26.08.2024 09:24:22 | 26.08.2024 09:25:05 | утвержден | 5000000 | 5000000 |
| 5 | 230014/02/2 | 15.05.2024 12:29:03 | 15.05.2024 12:29:57 | утвержден | 15000000 | 15000000 |
| 6 | 230014/01/1 | 29.11.2023 11:20:27 | 29.11.2023 11:21:04 | утвержден | 16429000 | 16429000 |
| Итого: 69 791 827.06 |
