Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 051040004767/230009/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230009/00/10 | 07.12.2023 01:32:07 | 07.12.2023 01:33:05 | утвержден | 17800 | 17800 |
2 | 230009/00/9 | 23.10.2023 15:46:56 | 23.10.2023 15:47:49 | утвержден | 17800 | 17800 |
3 | 230009/00/8 | 28.09.2023 17:27:28 | 28.09.2023 17:28:19 | утвержден | 17800 | 17800 |
4 | 230009/00/7 | 24.08.2023 12:35:59 | 24.08.2023 12:37:09 | утвержден | 17800 | 17800 |
5 | 230009/00/6 | 26.07.2023 19:08:15 | 26.07.2023 19:09:30 | утвержден | 17800 | 17800 |
6 | 230009/00/5 | 12.07.2023 18:15:40 | 12.07.2023 18:16:35 | утвержден | 17800 | 17800 |
7 | 230009/00/4 | 30.05.2023 14:25:55 | 30.05.2023 15:07:53 | утвержден | 17800 | 17800 |
8 | 230009/00/3 | 05.05.2023 15:32:45 | 05.05.2023 15:33:33 | утвержден | 17800 | 17800 |
9 | 230009/00/2 | 29.03.2023 14:58:28 | 29.03.2023 14:59:27 | утвержден | 17800 | 17800 |
10 | 230009/00/1 | 15.02.2023 16:04:36 | 15.02.2023 16:06:53 | утвержден | 17800 | 17800 |
Итого: 178 000.00 |