Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 160940005212/220028/01
Электронный акт:220028/00/16
Статус: утвержден Создано:29.11.2022 20:45:04
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32748455 | 36293232 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Сазан | сазан,свежий | Килограмм | 1090.24844 | 1240615.5 | 1240615.5 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 1090.24844 | 1240615.5 | 1240615.5 | ||||||||
| 32748395 | 36293226 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Кефир | Кефир 3,2% | Литр (куб. дм.) | 1500 | 495600 | 495600 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 1500 | 495600 | 495600 | ||||||||
| 32748035 | 36293181 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Фрукты | сухофрукты высушенные,для компота | Килограмм | 113 | 257296.48 | 257296.48 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 113 | 257296.48 | 257296.48 | ||||||||
| 32747971 | 36293216 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Перец | черный, молотый | Килограмм | 1.2 | 3440.64 | 3440.64 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 1.2 | 3440.64 | 3440.64 | ||||||||
| 32747791 | 36293231 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Морковь | свежая, сорт отборный | Килограмм | 146.1 | 20454 | 20454 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 146.1 | 20454 | 20454 | ||||||||
| 32747782 | 36293230 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Сок | яблочный, свежеотжатый | Литр (куб. дм.) | 4043 | 1358448 | 1358448 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 4043 | 1358448 | 1358448 | ||||||||
| 32747769 | 36293229 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Кукуруза сахарная | консервированная, без уксуса | Банка условная | 60 | 61152 | 61152 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 60 | 61152 | 61152 | ||||||||
| 32747750 | 36293227 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Чай | чай черный, гранулированный | Килограмм | 9 | 40219.2 | 40219.2 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 9 | 40219.2 | 40219.2 | ||||||||
| 32747584 | 36293224 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Огурец | Огурец консервированный, с уксусом | Банка условная | 138 | 132303.36 | 132303.36 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 138 | 132303.36 | 132303.36 | ||||||||
| 32747571 | 36293223 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Говядина | мясо говядина | Килограмм | 1564.5 | 3560551.67 | 3560551.67 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 1564.5 | 3560551.67 | 3560551.67 | ||||||||
| 32747529 | 36293222 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 174.7 | 37176.16 | 37176.16 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 174.7 | 37176.16 | 37176.16 | ||||||||
| 32747506 | 36293221 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Банан | свежий, сорт экстра | Килограмм | 290 | 278028.8 | 278028.8 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 290 | 278028.8 | 278028.8 | ||||||||
| 32747336 | 36293220 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Рис | рис очищенный, среднезерный, шлифованный | Килограмм | 178 | 77152.32 | 77152.32 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 178 | 77152.32 | 77152.32 | ||||||||
| 32747314 | 36293215 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Колбаса | Колбаса полукопченая говяжья 1-ой категории. | Килограмм | 51.09 | 127201.84 | 127201.84 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 51.09 | 127201.84 | 127201.84 | ||||||||
| 32747305 | 36293213 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Сыр | Сыр твердый | Килограмм | 115.001 | 475533.73 | 475533.73 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 115.001 | 475533.73 | 475533.73 | ||||||||
| 32747277 | 36293204 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Пряник | без начинки | Килограмм | 200 | 178752 | 178752 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 200 | 178752 | 178752 | ||||||||
| 32747267 | 36293199 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 40.4 | 5429.76 | 5429.76 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 40.4 | 5429.76 | 5429.76 | ||||||||
| 32747255 | 36293188 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 1978 | 365534.4 | 365534.4 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 1978 | 365534.4 | 365534.4 | ||||||||
| 32747246 | 36293186 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Вафли | Вафли с жировыми начинками | Килограмм | 251 | 222084.8 | 222084.8 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 251 | 222084.8 | 222084.8 | ||||||||
| 32747225 | 36293179 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Творог | творог жирность 18-23% | Килограмм | 193 | 314080.48 | 314080.48 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 193 | 314080.48 | 314080.48 | ||||||||
| 32747220 | 36293176 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Курица | мороженая, тушка, I категория | Килограмм | 77.256 | 93448.86 | 93448.86 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 77.256 | 93448.86 | 93448.86 | ||||||||
| 32747212 | 36293174 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Крупа гречневая | сорт №1 | Килограмм | 100 | 62496 | 62496 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 100 | 62496 | 62496 | ||||||||
| Файл акта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| 302.jpeg | Сәрсенбаева Динагүл | ТОО "Наурыз-Сим" | 2022-11-29 22:53:02 | |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Анесов Габит Рамазанович | 30.11.2022 09:55:08 | |
| Утверждающий от поставщика | Сәрсенбаева Динагүл | Директор | 29.11.2022 22:53:37 |
