Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 160940005212/220028/01
Электронный акт:220028/00/9
Статус: утвержден Создано:30.09.2022 13:00:00
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31640122 | 36293220 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Рис | рис очищенный, среднезерный, шлифованный | Килограмм | 50 | 21672 | 21672 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 50 | 21672 | 21672 | ||||||||
| 31634098 | 36293233 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Печенье | Печенье сахарное | Килограмм | 48 | 42470.4 | 42470.4 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 48 | 42470.4 | 42470.4 | ||||||||
| 31634079 | 36293232 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Сазан | сазан,свежий | Килограмм | 91 | 103550.72 | 103550.72 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 91 | 103550.72 | 103550.72 | ||||||||
| 31634066 | 36293231 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Морковь | свежая, сорт отборный | Килограмм | 252 | 35280 | 35280 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 252 | 35280 | 35280 | ||||||||
| 31634054 | 36293230 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Сок | яблочный, свежеотжатый | Литр (куб. дм.) | 305 | 102480 | 102480 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 305 | 102480 | 102480 | ||||||||
| 31634046 | 36293228 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Груша | свежая, сорт высший | Килограмм | 111 | 99828.96 | 99828.96 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 111 | 99828.96 | 99828.96 | ||||||||
| 31634035 | 36293227 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Чай | чай черный, гранулированный | Килограмм | 3 | 13406.4 | 13406.4 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 3 | 13406.4 | 13406.4 | ||||||||
| 31634027 | 36293226 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Кефир | Кефир 3,2% | Литр (куб. дм.) | 500 | 165200 | 165200 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 500 | 165200 | 165200 | ||||||||
| 31634019 | 36293225 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Конфета | шоколадная, без начинки | Килограмм | 100 | 143360 | 143360 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 100 | 143360 | 143360 | ||||||||
| 31634010 | 36293223 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Говядина | мясо говядина | Килограмм | 400 | 910336 | 910336 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 400 | 910336 | 910336 | ||||||||
| 31634003 | 36293222 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 201 | 42772.8 | 42772.8 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 201 | 42772.8 | 42772.8 | ||||||||
| 31633994 | 36293221 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Банан | свежий, сорт экстра | Килограмм | 200 | 191744 | 191744 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 200 | 191744 | 191744 | ||||||||
| 31633983 | 36293219 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Яблоко позднее | свежее, сорт высший | Килограмм | 616.8 | 352316.16 | 352316.16 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 616.8 | 352316.16 | 352316.16 | ||||||||
| 31633972 | 36293218 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Хлеб | Хлеб пшеничный | Штука | 930 | 242692.8 | 242692.8 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 930 | 242692.8 | 242692.8 | ||||||||
| 31633967 | 36293217 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Помидор | свежий | Килограмм | 33 | 27793.92 | 27793.92 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 33 | 27793.92 | 27793.92 | ||||||||
| 31633961 | 36293215 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Колбаса | Колбаса полукопченая говяжья 1-ой категории. | Килограмм | 19.9 | 49546.22 | 49546.22 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 19.9 | 49546.22 | 49546.22 | ||||||||
| 31633956 | 36293213 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Сыр | Сыр твердый | Килограмм | 27.3 | 112886.59 | 112886.59 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 27.3 | 112886.59 | 112886.59 | ||||||||
| 31633947 | 36293210 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Мандарин | свежая | Килограмм | 102.8 | 109379.2 | 109379.2 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 102.8 | 109379.2 | 109379.2 | ||||||||
| 31633939 | 36293207 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Масло | сладкосливочное | Килограмм | 100 | 296128 | 296128 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 100 | 296128 | 296128 | ||||||||
| 31633923 | 36293204 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Пряник | без начинки | Килограмм | 50 | 44688 | 44688 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 50 | 44688 | 44688 | ||||||||
| 31633917 | 36293201 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 100 | 24416 | 24416 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 100 | 24416 | 24416 | ||||||||
| 31633907 | 36293199 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 199 | 26745.6 | 26745.6 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 199 | 26745.6 | 26745.6 | ||||||||
| 31633901 | 36293196 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Масло | пищевое, подсолнечное, рафинированное | Литр (куб. дм.) | 30 | 25905.6 | 25905.6 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 30 | 25905.6 | 25905.6 | ||||||||
| 31633890 | 36293194 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Огурец | свежий | Килограмм | 114.7 | 114975.28 | 114975.28 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 114.7 | 114975.28 | 114975.28 | ||||||||
| 31633872 | 36293191 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Хлеб | из ржаной муки | Килограмм | 776 | 365030.4 | 365030.4 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 776 | 365030.4 | 365030.4 | ||||||||
| 31633858 | 36293188 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 700.9 | 129526.32 | 129526.32 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 700.9 | 129526.32 | 129526.32 | ||||||||
| 31633850 | 36293186 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Вафли | Вафли с жировыми начинками | Килограмм | 47.6 | 42116.48 | 42116.48 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 47.6 | 42116.48 | 42116.48 | ||||||||
| 31633845 | 36293184 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Сметана | сметана | Литр (куб. дм.) | 40 | 64870.4 | 64870.4 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 40 | 64870.4 | 64870.4 | ||||||||
| 31633839 | 36293179 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Творог | творог жирность 18-23% | Килограмм | 170 | 276651.2 | 276651.2 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 170 | 276651.2 | 276651.2 | ||||||||
| 31633831 | 36293176 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Курица | мороженая, тушка, I категория | Килограмм | 64.4 | 77898.24 | 77898.24 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 64.4 | 77898.24 | 77898.24 | ||||||||
| 31633823 | 36293174 | 151013100 | Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы улица Родниковая 1Б | Крупа гречневая | сорт №1 | Килограмм | 50 | 31248 | 31248 | ||
| ЕБК: 007-045-141 | 50 | 31248 | 31248 | ||||||||
| Файл акта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| 227.jpeg | Сәрсенбаева Динагүл | ТОО "Наурыз-Сим" | 2022-10-05 10:27:03 | |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Анесов Габит Рамазанович | 08.10.2022 11:25:25 | |
| Утверждающий от поставщика | Сәрсенбаева Динагүл | Директор | 05.10.2022 10:27:48 |
