Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 160940005212/220030/00
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220030/00/29 | 15.12.2022 17:37:11 | 15.12.2022 17:55:28 | утвержден | 348180 | 348180 |
| 2 | 220030/00/28 | 15.12.2022 17:31:33 | 15.12.2022 17:36:25 | утвержден | 43680 | 43680 |
| 3 | 220030/00/27 | 13.12.2022 10:54:23 | 13.12.2022 10:55:55 | утвержден | 30240 | 30240 |
| 4 | 220030/00/26 | 13.12.2022 10:51:56 | 13.12.2022 10:53:55 | утвержден | 31920 | 31920 |
| 5 | 220030/00/25 | 30.11.2022 09:31:21 | 30.11.2022 09:32:58 | утвержден | 55860 | 55860 |
| 6 | 220030/00/24 | 21.11.2022 20:33:03 | 21.11.2022 20:37:00 | утвержден | 58800 | 58800 |
| 7 | 220030/00/23 | 21.11.2022 20:32:59 | 21.11.2022 20:35:16 | утвержден | 31920 | 31920 |
| 8 | 220030/00/22 | 10.11.2022 12:38:24 | 10.11.2022 12:39:46 | утвержден | 45360 | 45360 |
| 9 | 220030/00/21 | 10.11.2022 12:36:27 | 10.11.2022 12:37:54 | утвержден | 15120 | 15120 |
| 10 | 220030/00/20 | 07.11.2022 12:42:05 | 07.11.2022 12:43:39 | утвержден | 15120 | 15120 |
| 11 | 220030/00/19 | 31.10.2022 19:02:43 | 31.10.2022 19:04:53 | утвержден | 30240 | 30240 |
| 12 | 220030/00/18 | 31.10.2022 18:58:05 | 31.10.2022 19:00:59 | утвержден | 20160 | 20160 |
| 13 | 220030/00/17 | 19.10.2022 11:19:41 | 19.10.2022 11:21:09 | утвержден | 35280 | 35280 |
| 14 | 220030/00/16 | 14.10.2022 14:13:02 | 14.10.2022 14:14:29 | утвержден | 23940 | 23940 |
| 15 | 220030/00/15 | 12.10.2022 16:26:09 | 12.10.2022 16:28:22 | утвержден | 31500 | 31500 |
| 16 | 220030/00/14 | 04.10.2022 10:26:49 | 04.10.2022 10:29:43 | утвержден | 30240 | 30240 |
| 17 | 220030/00/13 | 29.09.2022 14:49:59 | 29.09.2022 14:51:18 | утвержден | 30240 | 30240 |
| 18 | 220030/00/12 | 24.09.2022 11:43:09 | 24.09.2022 11:44:46 | утвержден | 60480 | 60480 |
| 19 | 220030/00/11 | 13.09.2022 17:14:55 | 13.09.2022 17:16:26 | утвержден | 60480 | 60480 |
| 20 | 220030/00/10 | 09.09.2022 16:09:22 | 09.09.2022 16:11:29 | утвержден | 30240 | 30240 |
| 21 | 220030/00/9 | 08.09.2022 19:12:02 | 08.09.2022 19:13:12 | утвержден | 30240 | 30240 |
| 22 | 220030/00/8 | 08.09.2022 19:09:26 | 08.09.2022 19:11:40 | утвержден | 30240 | 30240 |
| 23 | 220030/00/7 | 08.09.2022 19:04:34 | 08.09.2022 19:06:06 | утвержден | 30240 | 30240 |
| 24 | 220030/00/5 | 30.05.2022 14:49:05 | 30.05.2022 14:50:32 | утвержден | 6300 | 6300 |
| 25 | 220030/00/4 | 20.05.2022 09:53:42 | 20.05.2022 09:54:50 | утвержден | 30240 | 30240 |
| 26 | 220030/00/3 | 19.05.2022 09:23:35 | 19.05.2022 09:24:55 | утвержден | 45360 | 45360 |
| 27 | 220030/00/2 | 16.05.2022 18:52:33 | 16.05.2022 18:53:41 | утвержден | 45360 | 45360 |
| 28 | 220030/00/1 | 16.05.2022 18:50:02 | 16.05.2022 18:51:18 | утвержден | 45360 | 45360 |
| Итого: 1 292 340.00 |
