Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 021140002491/220021/00
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220021/02/6 | 02.02.2023 18:25:59 | 02.02.2023 18:36:49 | утвержден | 52416 | 52416 |
| 2 | 220021/00/5 | 27.10.2022 21:01:28 | 27.10.2022 21:03:57 | утвержден | 25200 | 25200 |
| 3 | 220021/00/4 | 21.10.2022 15:05:26 | 21.10.2022 15:06:53 | утвержден | 23520 | 23520 |
| 4 | 220021/00/3 | 25.08.2022 15:03:26 | 25.08.2022 15:05:01 | утвержден | 6496 | 6496 |
| 5 | 220021/00/2 | 10.08.2022 17:37:26 | 10.08.2022 17:38:46 | утвержден | 9744 | 9744 |
| 6 | 220021/00/1 | 24.06.2022 15:08:07 | 24.06.2022 15:10:00 | утвержден | 10752 | 10752 |
| Итого: 128 128.00 |
