Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 090340006997/210176/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210176/02/27 | 17.02.2022 16:39:45 | 17.02.2022 16:41:10 | утвержден | 97600 | 97600 |
2 | 210176/02/26 | 03.02.2022 16:40:46 | 03.02.2022 16:42:52 | утвержден | 134000 | 134000 |
3 | 210176/02/25 | 31.01.2022 14:13:19 | 31.01.2022 14:15:24 | утвержден | 263400 | 263400 |
4 | 210176/02/24 | 31.01.2022 12:14:05 | 31.01.2022 12:17:18 | утвержден | 59000 | 59000 |
5 | 210176/02/23 | 27.01.2022 15:39:12 | 27.01.2022 15:42:38 | утвержден | 34000 | 34000 |
6 | 210176/01/22 | 15.10.2021 16:43:34 | 15.10.2021 16:46:06 | утвержден | 350000 | 350000 |
7 | 210176/01/21 | 15.10.2021 16:40:44 | 15.10.2021 16:43:21 | утвержден | 56640 | 56640 |
8 | 210176/01/20 | 15.10.2021 16:29:21 | 15.10.2021 16:40:35 | утвержден | 69344 | 69344 |
9 | 210176/00/15 | 07.10.2021 14:26:45 | 07.10.2021 14:29:33 | утвержден | 61100 | 61100 |
10 | 210176/00/14 | 23.09.2021 16:14:18 | 23.09.2021 16:22:42 | утвержден | 8500 | 8500 |
11 | 210176/00/13 | 23.09.2021 16:14:15 | 23.09.2021 16:18:00 | утвержден | 98500 | 98500 |
12 | 210176/00/12 | 26.08.2021 15:16:46 | 26.08.2021 15:25:09 | утвержден | 63840 | 63840 |
13 | 210176/00/11 | 26.08.2021 15:16:41 | 26.08.2021 15:23:11 | утвержден | 86800 | 86800 |
14 | 210176/00/10 | 30.07.2021 17:47:41 | 30.07.2021 17:52:13 | утвержден | 82510 | 82510 |
15 | 210176/00/9 | 30.07.2021 17:47:37 | 30.07.2021 17:50:26 | утвержден | 71869 | 71869 |
16 | 210176/00/8 | 14.07.2021 09:50:48 | 14.07.2021 09:55:52 | утвержден | 116164 | 116164 |
17 | 210176/00/7 | 14.07.2021 09:50:45 | 14.07.2021 09:54:31 | утвержден | 62432 | 62432 |
18 | 210176/00/6 | 07.07.2021 15:54:58 | 07.07.2021 15:59:02 | утвержден | 186109 | 186109 |
19 | 210176/00/5 | 07.07.2021 15:54:53 | 07.07.2021 15:57:13 | утвержден | 186580 | 186580 |
20 | 210176/00/4 | 30.06.2021 14:38:00 | 30.06.2021 14:39:50 | утвержден | 312454 | 312454 |
21 | 210176/00/3 | 23.06.2021 15:43:41 | 23.06.2021 15:47:06 | утвержден | 118125 | 118125 |
22 | 210176/00/2 | 23.06.2021 15:43:38 | 23.06.2021 15:45:22 | утвержден | 187324 | 187324 |
23 | 210176/00/1 | 23.06.2021 15:41:29 | 23.06.2021 15:43:31 | утвержден | 191709 | 191709 |
Итого: 2 898 000.00 |