Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр жалобы № 63038 по объявлению № 3848799-1
Номер закупки
3848799-1
Номер жалобы
63038
Статус жалобы
Рассмотрена – удовлетворена частично
Срок окончания рассмотрения жалобы
2020-03-06 23:59:59
Суть жалобы
Неправомерный допуск к участию в конкурсе
Сведения о результатах рассмотрения жалобы
Уполномоченный орган гос. аудита
Дата размещения результата рассмотрения жалобы
Результат рассмотрения жалобы
Показать детальную информацию
Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
---|---|---|---|---|
Кобыланды.pdf | Шопчекбаев Азамат Жолдасович | РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" | 2020-03-06 15:57:17 |
№ лота | Статус Уведомления/Предписания | № Уведомления/Предписания | Дата отправки Уведомления/Предписания | Способ устранения нарушения |
---|---|---|---|---|
29455359-ОК1 | Исполнено | 611010000-4-6-92143 | 2020-03-06 16:08:35 | Приведение протокола итогов в соответствие с уведомлением |
29455305-ОК1 | ||||
29455330-ОК1 | ||||
29455217-ОК1 | Исполнено | 611010000-4-6-92141 | 2020-03-06 16:08:35 | Приведение протокола итогов в соответствие с уведомлением |
29455320-ОК1 | ||||
29455285-ОК1 | Исполнено | 611010000-4-6-92146 | 2020-03-06 16:08:35 | Приведение протокола итогов в соответствие с уведомлением |
29455362-ОК1 | ||||
29455166-ОК1 | Исполнено | 611010000-4-6-92142 | 2020-03-06 16:08:35 | Приведение протокола итогов в соответствие с уведомлением |
29455092-ОК1 | ||||
29455149-ОК1 | Исполнено | 611010000-4-6-92147 | 2020-03-06 16:08:35 | Приведение протокола итогов в соответствие с уведомлением |
29455313-ОК1 | Исполнено | 611010000-4-6-92150 | 2020-03-06 16:08:35 | Приведение протокола итогов в соответствие с уведомлением |
29455170-ОК1 | Исполнено | 611010000-4-6-92155 | 2020-03-06 16:08:35 | Приведение протокола итогов в соответствие с уведомлением |
29455347-ОК1 | ||||
29455368-ОК1 | ||||
29455137-ОК1 | ||||
29455163-ОК1 | Исполнено | 611010000-4-6-92152 | 2020-03-06 16:08:35 | Приведение протокола итогов в соответствие с уведомлением |
29455090-ОК1 | ||||
29455182-ОК1 | Исполнено | 611010000-4-6-92140 | 2020-03-06 16:08:35 | Приведение протокола итогов в соответствие с уведомлением |
29455283-ОК1 | Исполнено | 611010000-4-6-92148 | 2020-03-06 16:08:35 | Приведение протокола итогов в соответствие с уведомлением |
29455211-ОК1 | Исполнено | 611010000-4-6-92153 | 2020-03-06 16:08:35 | Приведение протокола итогов в соответствие с уведомлением |
31047911-ОК1 | Исполнено | 611010000-4-6-92149 | 2020-03-06 16:08:35 | Приведение протокола итогов в соответствие с уведомлением |
29455131-ОК1 | ||||
29455086-ОК1 | ||||
29455103-ОК1 | Исполнено | 611010000-4-6-92151 | 2020-03-06 16:08:35 | Приведение протокола итогов в соответствие с уведомлением |
29455412-ОК1 | Исполнено | 611010000-4-6-92144 | 2020-03-06 16:08:35 | Приведение протокола итогов в соответствие с уведомлением |
29455079-ОК1 |