Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр жалобы № 46480 по объявлению № 3282976-1
Номер закупки
3282976-1
Номер жалобы
46480
Статус жалобы
Рассмотрена – удовлетворена частично
Срок окончания рассмотрения жалобы
2019-07-02 23:59:59
Суть жалобы
Неправомерное отклонение заявки
Сведения о результатах рассмотрения возражения
| № лота | № уведомления | Статус уведомления | № возражения | Статус возражения | Дата отправки возражения | № заключения | Статус заключения | Дата отправки заключения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25701633-ОК1 | 191010000-4-5/6-69730 | Исполнено | 3736 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:39:10 | 3440 | Доставлено | 2019-07-23 16:54:32 |
| 25702491-ОК1 | 191010000-4-5/6-69735 | Исполнено | 3731 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:41:46 | 3429 | Доставлено | 2019-07-23 16:53:27 |
| 25700611-ОК1 | 191010000-4-5/6-69737 | Исполнено | 3730 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:42:10 | 3428 | Доставлено | 2019-07-23 16:53:17 |
| 25706943-ОК1 | 191010000-4-5/6-69738 | Исполнено | 3729 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:42:37 | 3427 | Доставлено | 2019-07-23 16:52:42 |
| 25702066-ОК1 | 191010000-4-5/6-69740 | Исполнено | 3728 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:43:01 | 3426 | Доставлено | 2019-07-23 16:52:35 |
| 25701417-ОК1 | 191010000-4-5/6-69741 | Исполнено | 3727 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:43:47 | 3425 | Доставлено | 2019-07-23 16:52:28 |
| 25699243-ОК1 | 191010000-4-5/6-69742 | Исполнено | 3726 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:44:17 | 3424 | Доставлено | 2019-07-23 16:52:14 |
| 25700292-ОК1 | 191010000-4-5/6-69743 | Исполнено | 3725 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:44:45 | 3423 | Доставлено | 2019-07-23 16:52:09 |
| 25700154-ОК1 | 191010000-4-5/6-69744 | Исполнено | 3724 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:45:14 | 3422 | Доставлено | 2019-07-23 16:52:04 |
| 25706538-ОК1 | 191010000-4-5/6-69745 | Исполнено | 3723 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:45:46 | 3421 | Доставлено | 2019-07-23 16:51:49 |
| 25707140-ОК1 | 191010000-4-5/6-69746 | Исполнено | 3721 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:46:26 | 3420 | Доставлено | 2019-07-23 16:51:46 |
| 25707034-ОК1 | 191010000-4-5/6-69747 | Исполнено | 3720 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:47:00 | 3419 | Доставлено | 2019-07-23 16:51:43 |
| 25687809-ОК1 | 191010000-4-5/6-69748 | Исполнено | 3719 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:47:34 | 3418 | Доставлено | 2019-07-23 16:50:49 |
| 25702294-ОК1 | 191010000-4-5/6-69749 | Исполнено | 3718 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:48:02 | 3417 | Доставлено | 2019-07-23 16:56:06 |
| 25700422-ОК1 | 191010000-4-5/6-69750 | Исполнено | 3717 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:48:26 | 3416 | Доставлено | 2019-07-23 16:50:30 |
| 25701726-ОК1 | 191010000-4-5/6-69751 | Исполнено | 3716 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:48:49 | 3415 | Доставлено | 2019-07-23 16:50:23 |
| 25706241-ОК1 | 191010000-4-5/6-69752 | Исполнено | 3715 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:49:17 | 3414 | Доставлено | 2019-07-23 16:50:13 |
| 25706050-ОК1 | 191010000-4-5/6-69753 | Исполнено | 3714 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:49:45 | 3413 | Доставлено | 2019-07-23 16:56:01 |
| 25706996-ОК1 | 191010000-4-5/6-69754 | Исполнено | 3713 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:50:15 | 3412 | Доставлено | 2019-07-23 16:49:36 |
| 25702646-ОК1 | 191010000-4-5/6-69755 | Исполнено | 3712 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:50:41 | 3411 | Доставлено | 2019-07-23 16:49:33 |
| 25706130-ОК1 | 191010000-4-5/6-69756 | Исполнено | 3711 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:51:17 | 3410 | Доставлено | 2019-07-23 16:49:31 |
| 25237132-ОК1 | 191010000-4-5/6-69757 | Исполнено | 3710 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:51:46 | 3409 | Доставлено | 2019-07-23 16:49:26 |
| 25684413-ОК1 | 191010000-4-5/6-69758 | Исполнено | 3709 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:52:15 | 3408 | Доставлено | 2019-07-23 16:49:11 |
| 25684462-ОК1 | 191010000-4-5/6-69759 | Исполнено | 3708 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:52:44 | 3407 | Доставлено | 2019-07-23 16:49:09 |
| 25684503-ОК1 | 191010000-4-5/6-69761 | Исполнено | 3706 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:53:51 | 3405 | Доставлено | 2019-07-23 16:49:04 |
| 25687932-ОК1 | 191010000-4-5/6-69760 | Исполнено | 3707 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:53:26 | 3406 | Доставлено | 2019-07-23 16:49:07 |
| 25705977-ОК1 | 191010000-4-5/6-69728 | Исполнено | 3738 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:37:54 | 3445 | Доставлено | 2019-07-23 16:54:53 |
| 25688220-ОК1 | 191010000-4-5/6-69729 | Исполнено | 3737 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:38:49 | 3442 | Доставлено | 2019-07-23 16:54:39 |
| 25687710-ОК1 | 191010000-4-5/6-69731 | Исполнено | 3735 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:39:40 | 3438 | Доставлено | 2019-07-23 16:54:13 |
| 25707108-ОК1 | 191010000-4-5/6-69732 | Исполнено | 3734 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:40:12 | 3435 | Доставлено | 2019-07-23 16:54:03 |
| 25701928-ОК1 | 191010000-4-5/6-69734 | Исполнено | 3732 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:41:18 | 3432 | Доставлено | 2019-07-23 16:53:33 |
| 25701502-ОК1 | 191010000-4-5/6-69733 | Исполнено | 3733 | Частично удовлетворено | 2019-07-05 18:40:42 | 3433 | Доставлено | 2019-07-23 16:53:42 |
