Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 5679070-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40968278-ОК2 | ГКП на праве хозяйственного ведения "Сузакская центральная районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Утилизация медицинских отходов с.Сызган | 140 000.00 | 1 | Одна услуга | 140 000.00 | 140000 | Закупка состоялась | |||
| 2 | 40968459-ОК2 | ГКП на праве хозяйственного ведения "Сузакская центральная районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Утилизация медицинских отходов с.Каратау | 155 000.00 | 1 | Одна услуга | 155 000.00 | 155000 | Закупка состоялась | |||
| 3 | 40968323-ОК2 | ГКП на праве хозяйственного ведения "Сузакская центральная районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Утилизация медицинских отходов с.Жартытобе | 185 000.00 | 1 | Одна услуга | 185 000.00 | 185000 | Закупка состоялась | |||
| 4 | 40968264-ОК2 | ГКП на праве хозяйственного ведения "Сузакская центральная районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Утилизация медицинских отходов с.Таукент | 295 000.00 | 1 | Одна услуга | 295 000.00 | 295000 | Закупка состоялась | |||
| 5 | 40968396-ОК2 | ГКП на праве хозяйственного ведения "Сузакская центральная районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Утилизация медицинских отходов с.Жуантобе | 185 000.00 | 1 | Одна услуга | 185 000.00 | 185000 | Закупка состоялась | |||
| 6 | 40968309-ОК2 | ГКП на праве хозяйственного ведения "Сузакская центральная районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Утилизация медицинских отходов с.Каракур | 170 000.00 | 1 | Одна услуга | 170 000.00 | 170000 | Закупка состоялась | |||
| 7 | 40968411-ОК2 | ГКП на праве хозяйственного ведения "Сузакская центральная районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Утилизация медицинских отходов с.Кумкент | 170 000.00 | 1 | Одна услуга | 170 000.00 | 170000 | Закупка состоялась | |||
| 8 | 40968244-ОК2 | ГКП на праве хозяйственного ведения "Сузакская центральная районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Утилизация медицинских отходов с.Сузак | 265 000.00 | 1 | Одна услуга | 265 000.00 | 265000 | Закупка состоялась | |||
| 9 | 40968433-ОК2 | ГКП на праве хозяйственного ведения "Сузакская центральная районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Утилизация медицинских отходов с.Тасты | 115 000.00 | 1 | Одна услуга | 115 000.00 | 115000 | Закупка состоялась | |||
| 10 | 40968297-ОК2 | ГКП на праве хозяйственного ведения "Сузакская центральная районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Утилизация медицинских отходов с.Кыземшек | 210 000.00 | 1 | Одна услуга | 210 000.00 | 210000 | Закупка состоялась |
