Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 3265496-2
По объявлению №3265496-1 было принято решение: Внести изменения и (или) дополнения в проект КД
Было создано новое объявление №3265496-2
Файл решения: prot_pod_2951993.pdf
| Лот №24895002-ОК1: Погрузчик-экскаватор | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
050440006071/190044/00 Основной договор |
Исполнен | 27 678 571.42 | 24 800 625.00 | 24 800 625.00 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдормаш-Астана" | 030340002804 | Первый победитель |
| Лот №24894376-ОК1: Автомобиль | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
050440006071/190045/00 Основной договор |
Исполнен | 32 321 428.57 | 30 982 142.86 | 30 982 142.86 | ТОО "ЗапКаз-Авто" | 110640019074 | Первый победитель |
| Лот №24896031-ОК1: Автопогрузчик | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
050440006071/190048/00 Основной договор |
Исполнен | 20 089 285.71 | 18 800 000.00 | 18 800 000.00 | ТОО "BAIKONUR MACHINERY GROUP" | 030740003222 | Первый победитель |
| Лот №24896438-ОК1: Автомобиль | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №24898142-ОК1: Автобус | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №24898147-ОК1: Автомобиль | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №24894118-ОК1: Автогрейдер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
050440006071/190046/00 Основной договор |
Исполнен | 32 142 857.14 | 25 134 000.00 | 25 134 000.00 | ТОО "BAIKONUR MACHINERY GROUP" | 030740003222 | Первый победитель |
| Лот №24898156-ОК1: Автомобиль | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
