Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16824742-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
86427728-ЗЦП1
объявление: № 16847833-1
| Лот №86427720-ЗЦП1: Скакалка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
720740000034/260066/00 Основной договор |
Действует | 90 000.00 | 30 360.00 | 0.00 | ИП Касымов | 990312350126 | Первый победитель |
| Лот №86427699-ЗЦП1: Ракетки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86427714-ЗЦП1: Игра | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
720740000034/260067/00 Основной договор |
Действует | 136 500.00 | 89 400.00 | 0.00 | ИП Баягизова | 870815402549 | Первый победитель |
| Лот №86427693-ЗЦП1: Коврик | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
720740000034/260066/00 Основной договор |
Действует | 126 000.00 | 42 000.00 | 0.00 | ИП Касымов | 990312350126 | Первый победитель |
| Лот №86427728-ЗЦП1: Игра | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86427685-ЗЦП1: Игра | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
720740000034/260069/00 Основной договор |
Действует | 162 000.00 | 94 500.00 | 0.00 | ИП БАКЕЕВА | 710405403070 | Первый победитель |
