Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16089901-1
По объявлению №16089901-1
Причина внесения изменений по собственной инициативе в КД/АД
Ошибочно поставлена неправильно дата окончания приема заявок
Было создано новое объявление № 16089901-2
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82610945-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли-сад "Балдәурен" отдела образования Денисовского района" Управления образования акимата Костанайской области | Напиток | Сок натуральный тара (2 литра) стекло | 551.73 | 700 | Банка условная | 386 211.00 | 386211 | Изменена документация | |||
| 2 | 82610995-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли-сад "Балдәурен" отдела образования Денисовского района" Управления образования акимата Костанайской области | Приправа | Сухие специи (укроп,петрушка) 60 грамм в пачке | 224.14 | 300 | Одна пачка | 67 242.00 | 67242 | Изменена документация | |||
| 3 | 82763877-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли-сад "Балдәурен" отдела образования Денисовского района" Управления образования акимата Костанайской области | Разрыхлитель | Разрыхлитель пищевой в пачке | 2 370.69 | 1.5 | Килограмм | 3 556.04 | 3556.04 | Изменена документация | |||
| 4 | 82610967-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли-сад "Балдәурен" отдела образования Денисовского района" Управления образования акимата Костанайской области | Яйцо | Яйцо куриное. | 58.63 | 4000 | Штука | 234 520.00 | 234520 | Изменена документация | |||
| 5 | 82610989-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли-сад "Балдәурен" отдела образования Денисовского района" Управления образования акимата Костанайской области | Спред | Масло сливочное жирности 82,5% | 4 741.38 | 250 | Килограмм | 1 185 345.00 | 1185345 | Изменена документация | |||
| 6 | 82610957-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли-сад "Балдәурен" отдела образования Денисовского района" Управления образования акимата Костанайской области | Чеснок | Чеснок свежий | 1 551.73 | 35 | Килограмм | 54 310.55 | 54310.55 | Изменена документация | |||
| 7 | 82611035-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли-сад "Балдәурен" отдела образования Денисовского района" Управления образования акимата Костанайской области | Капуста | Капуста свежая | 250.00 | 900 | Килограмм | 225 000.00 | 225000 | Изменена документация | |||
| 8 | 82611033-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли-сад "Балдәурен" отдела образования Денисовского района" Управления образования акимата Костанайской области | Лук репчатый | Лук репчатый свежий | 181.04 | 900 | Килограмм | 162 936.00 | 162936 | Изменена документация | |||
| 9 | 82630700-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли-сад "Балдәурен" отдела образования Денисовского района" Управления образования акимата Костанайской области | Творог | Творог | 2 275.87 | 40 | Килограмм | 91 034.80 | 91034.8 | Изменена документация |
