Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 15944408-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82483688-ОК1 | ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области" | Уголь каменный | согласно технической спецификации | 19 827.59 | 90 | Тонна (метрическая) | 1 784 483.10 | 1784483.1 | На обжаловании | |||
| 2 | 82483689-ОК1 | ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области" | Уголь каменный | согласно технической спецификации | 19 827.59 | 393 | Тонна (метрическая) | 7 792 242.87 | 7792242.87 | На обжаловании | |||
| 3 | 82483690-ОК1 | ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области" | Уголь каменный | согласно технической спецификации | 19 827.59 | 294 | Тонна (метрическая) | 5 829 311.46 | 5829311.46 | На обжаловании | |||
| 4 | 82483691-ОК1 | ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области" | Уголь каменный | согласно технической спецификации | 19 827.59 | 335 | Тонна (метрическая) | 6 642 242.65 | 6642242.65 | На обжаловании | |||
| 5 | 82483692-ОК1 | ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области" | Уголь каменный | согласно технической спецификации | 19 827.59 | 245 | Тонна (метрическая) | 4 857 759.55 | 4857759.55 | На обжаловании | |||
| 6 | 82483693-ОК1 | ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области" | Уголь каменный | согласно технической спецификации | 19 827.59 | 180 | Тонна (метрическая) | 3 568 966.20 | 3568966.2 | На обжаловании | |||
| 7 | 82483694-ОК1 | ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области" | Уголь каменный | согласно технической спецификации | 19 827.59 | 163 | Тонна (метрическая) | 3 231 897.17 | 3231897.17 | На обжаловании | |||
| 8 | 82483695-ОК1 | ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области" | Уголь каменный | согласно технической спецификации | 19 827.59 | 320 | Тонна (метрическая) | 6 344 828.80 | 6344828.8 | На обжаловании | |||
| 9 | 82483696-ОК1 | ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области" | Уголь каменный | согласно технической спецификации | 19 827.59 | 240 | Тонна (метрическая) | 4 758 621.60 | 4758621.6 | На обжаловании | |||
| 10 | 82483698-ОК1 | ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области" | Уголь каменный | согласно технической спецификации | 19 827.59 | 321 | Тонна (метрическая) | 6 364 656.39 | 6364656.39 | На обжаловании | |||
| 11 | 82483699-ОК1 | ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области" | Уголь каменный | согласно технической спецификации | 19 827.59 | 364 | Тонна (метрическая) | 7 217 242.76 | 7217242.76 | На обжаловании | |||
| 12 | 82483700-ОК1 | ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области" | Уголь каменный | согласно технической спецификации | 19 827.59 | 261 | Тонна (метрическая) | 5 175 000.99 | 5175000.99 | На обжаловании | |||
| 13 | 82483701-ОК1 | ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области" | Уголь каменный | согласно технической спецификации | 19 827.59 | 315 | Тонна (метрическая) | 6 245 690.85 | 6245690.85 | На обжаловании | |||
| 14 | 82483702-ОК1 | ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области" | Уголь каменный | согласно технической спецификации | 19 827.59 | 382 | Тонна (метрическая) | 7 574 139.38 | 7574139.38 | На обжаловании | |||
| 15 | 82483703-ОК1 | ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области" | Уголь каменный | согласно технической спецификации | 19 827.59 | 300 | Тонна (метрическая) | 5 948 277.00 | 5948277 | На обжаловании | |||
| 16 | 82483704-ОК1 | ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области" | Уголь каменный | согласно технической спецификации | 19 827.59 | 165 | Тонна (метрическая) | 3 271 552.35 | 3271552.35 | На обжаловании | |||
| 17 | 82483705-ОК1 | ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области" | Уголь каменный | согласно технической спецификации | 19 827.59 | 29 | Тонна (метрическая) | 575 000.11 | 575000.11 | На обжаловании | |||
| 18 | 82483706-ОК1 | ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области" | Уголь каменный | согласно технической спецификации | 19 827.59 | 25 | Тонна (метрическая) | 495 689.75 | 495689.75 | На обжаловании | |||
| 19 | 82483707-ОК1 | ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области" | Уголь каменный | согласно технической спецификации | 19 827.59 | 318 | Тонна (метрическая) | 6 305 173.62 | 6305173.62 | На обжаловании |
