Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 15869258-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
81318360-ЗЦП1
81317335-ЗЦП1
81318412-ЗЦП1
81318459-ЗЦП1
объявление: № 15881302-1
81319087-ЗЦП1 81319036-ЗЦП1 объявление: № 15881303-1
81318517-ЗЦП1 объявление: № 15881304-1
81319087-ЗЦП1 81319036-ЗЦП1 объявление: № 15881303-1
81318517-ЗЦП1 объявление: № 15881304-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81319666-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Оңтүстік" - воинская часть 5449 Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | (5547) Согласно приложения №2 ГОСТ Р 56195-2014 | 800 000.00 | 1 | Одна услуга | 800 000.00 | 800000 | Закупка состоялась | |||
| 2 | 81318892-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Оңтүстік" - воинская часть 5449 Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | (6506) Согласно приложения №2 ГОСТ Р 56195-2014 | 500 000.00 | 1 | Одна услуга | 500 000.00 | 500000 | Закупка состоялась | |||
| 3 | 81318981-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Оңтүстік" - воинская часть 5449 Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | (6698) Согласно приложения №2 ГОСТ Р 56195-2014 | 700 000.00 | 1 | Одна услуга | 700 000.00 | 700000 | Закупка состоялась | |||
| 4 | 81318517-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Оңтүстік" - воинская часть 5449 Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | (3660) Согласно приложения №2 ГОСТ Р 56195-2014 | 1 379 310.00 | 1 | Одна услуга | 1 379 310.00 | 1379310 | Закупка не состоялась | |||
| 5 | 81319721-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Оңтүстік" - воинская часть 5449 Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | (5547) Согласно приложения №2 ГОСТ Р 56195-2014 | 500 000.00 | 1 | Одна услуга | 500 000.00 | 500000 | Закупка состоялась | |||
| 6 | 81318360-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Оңтүстік" - воинская часть 5449 Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | (5572) Согласно приложения №2 ГОСТ Р 56195-2014 | 500 138.00 | 1 | Одна услуга | 500 138.00 | 500138 | Закупка не состоялась | |||
| 7 | 81318939-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Оңтүстік" - воинская часть 5449 Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | (6698) Согласно приложения №2 ГОСТ Р 56195-2014 | 1 000 000.00 | 1 | Одна услуга | 1 000 000.00 | 1000000 | Закупка состоялась | |||
| 8 | 81318308-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Оңтүстік" - воинская часть 5449 Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | (5571) Согласно приложения №2 ГОСТ Р 56195-2014 | 875 862.00 | 1 | Одна услуга | 875 862.00 | 875862 | Закупка состоялась | |||
| 9 | 81318680-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Оңтүстік" - воинская часть 5449 Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | (5514) Согласно приложения №2 ГОСТ Р 56195-2014 | 488 000.00 | 1 | Одна услуга | 488 000.00 | 488000 | Закупка состоялась | |||
| 10 | 81317335-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Оңтүстік" - воинская часть 5449 Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | (5571) Согласно приложения №2 ГОСТ Р 56195-2014 | 1 600 000.00 | 1 | Одна услуга | 1 600 000.00 | 1600000 | Закупка не состоялась | |||
| 11 | 81319036-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Оңтүстік" - воинская часть 5449 Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | (5513) Согласно приложения №2 ГОСТ Р 56195-2014 | 1 000 000.00 | 1 | Одна услуга | 1 000 000.00 | 1000000 | Закупка не состоялась | |||
| 12 | 81318412-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Оңтүстік" - воинская часть 5449 Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | (7552) Согласно приложения №2 ГОСТ Р 56195-2014 | 583 945.00 | 1 | Одна услуга | 583 945.00 | 583945 | Закупка не состоялась | |||
| 13 | 81318459-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Оңтүстік" - воинская часть 5449 Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | (3650) Согласно приложения №2 ГОСТ Р 56195-2014 | 318 104.00 | 1 | Одна услуга | 318 104.00 | 318104 | Закупка не состоялась | |||
| 14 | 81318810-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Оңтүстік" - воинская часть 5449 Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | (6506) Согласно приложения №2 ГОСТ Р 56195-2014 | 1 000 000.00 | 1 | Одна услуга | 1 000 000.00 | 1000000 | Закупка состоялась | |||
| 15 | 81318578-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Оңтүстік" - воинская часть 5449 Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | (5514) Согласно приложения №2 ГОСТ Р 56195-2014 | 488 000.00 | 1 | Одна услуга | 488 000.00 | 488000 | Закупка состоялась | |||
| 16 | 81318727-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Оңтүстік" - воинская часть 5449 Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | (6506) Согласно приложения №2 ГОСТ Р 56195-2014 | 2 000 000.00 | 1 | Одна услуга | 2 000 000.00 | 2000000 | Закупка состоялась | |||
| 17 | 81318236-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Оңтүстік" - воинская часть 5449 Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | (5571) Согласно приложения №2 ГОСТ Р 56195-2014 | 800 000.00 | 1 | Одна услуга | 800 000.00 | 800000 | Закупка не состоялась | |||
| 18 | 81318766-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Оңтүстік" - воинская часть 5449 Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | (6506) Согласно приложения №2 ГОСТ Р 56195-2014 | 1 000 000.00 | 1 | Одна услуга | 1 000 000.00 | 1000000 | Закупка состоялась | |||
| 19 | 81319087-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Оңтүстік" - воинская часть 5449 Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | (5513) Согласно приложения №2 ГОСТ Р 56195-2014 | 1 000 000.00 | 1 | Одна услуга | 1 000 000.00 | 1000000 | Закупка не состоялась | |||
| 20 | 81319768-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Оңтүстік" - воинская часть 5449 Национальной гвардии Республики Казахстан" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | (5574) Согласно приложения №2 ГОСТ Р 56195-2014 | 1 000 000.00 | 1 | Одна услуга | 1 000 000.00 | 1000000 | Закупка не состоялась |
