Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 15864165-1
| Лот №82666667-КППТСОПО1: Картофель | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260025/00 Основной договор |
Действует | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 | 0.00 | ТОО "BEKONS" | 171140020826 | Первый победитель |
| Лот №82696218-КППТСОПО1: Горох | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №82698580-КППТСОПО1: Чечевица | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №82689655-КППТСОПО1: Хлеб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260025/00 Основной договор |
Действует | 2 544 000.00 | 2 544 000.00 | 0.00 | ТОО "BEKONS" | 171140020826 | Первый победитель |
| Лот №82694551-КППТСОПО1: Крупа овсяная | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260025/00 Основной договор |
Действует | 421 500.00 | 421 500.00 | 0.00 | ТОО "BEKONS" | 171140020826 | Первый победитель |
| Лот №82699086-КППТСОПО1: Йогурт | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260025/00 Основной договор |
Действует | 666 000.00 | 666 000.00 | 0.00 | ТОО "BEKONS" | 171140020826 | Первый победитель |
| Лот №82685130-КППТСОПО1: Масло | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260027/00 Основной договор |
Изменен | 11 787 000.00 | 11 787 000.00 | 0.00 | ИП ДӘУЛЕТ | 700703401330 | Первый победитель |
|
150740012652/260027/01 Доп.соглашение |
Действует | 11 787 000.00 | 11 787 000.00 | 0.00 | ИП ДӘУЛЕТ | 700703401330 | Первый победитель |
| Лот №82698658-КППТСОПО1: Хлеб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №82697812-КППТСОПО1: Печень говяжья | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №82690099-КППТСОПО1: Кисель | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №82692421-КППТСОПО1: Мука | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260025/00 Основной договор |
Действует | 952 000.00 | 952 000.00 | 0.00 | ТОО "BEKONS" | 171140020826 | Первый победитель |
| Лот №82695488-КППТСОПО1: Варенье | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №82689969-КППТСОПО1: Паста томатная | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №82694118-КППТСОПО1: Дрожжи | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260023/00 Основной договор |
Действует | 317 350.00 | 317 350.00 | 0.00 | ИП ЖУМАТОВ ИСАТАЙ ТУРНИЯЗОВИЧ | 790306301708 | Первый победитель |
| Лот №82685752-КППТСОПО1: Масло | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260025/00 Основной договор |
Действует | 714 400.00 | 714 400.00 | 0.00 | ТОО "BEKONS" | 171140020826 | Первый победитель |
| Лот №82696966-КППТСОПО1: Фарш | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260023/00 Основной договор |
Действует | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | 0.00 | ИП ЖУМАТОВ ИСАТАЙ ТУРНИЯЗОВИЧ | 790306301708 | Первый победитель |
| Лот №82690608-КППТСОПО1: Молоко натуральное | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260025/00 Основной договор |
Действует | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | 0.00 | ТОО "BEKONS" | 171140020826 | Первый победитель |
| Лот №82698818-КППТСОПО1: Шиповник | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №82694501-КППТСОПО1: Кефир | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260025/00 Основной договор |
Действует | 745 200.00 | 745 200.00 | 0.00 | ТОО "BEKONS" | 171140020826 | Первый победитель |
| Лот №82694268-КППТСОПО1: Свекла | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260023/00 Основной договор |
Действует | 39 000.00 | 39 000.00 | 0.00 | ИП ЖУМАТОВ ИСАТАЙ ТУРНИЯЗОВИЧ | 790306301708 | Первый победитель |
| Лот №82699756-КППТСОПО1: Фрукты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260024/00 Основной договор |
Действует | 276 000.00 | 276 000.00 | 0.00 | "Ақ-манет" | 500527401728 | Первый победитель |
| Лот №82684710-КППТСОПО1: Молоко натуральное | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260027/00 Основной договор |
Изменен | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 | 0.00 | ИП ДӘУЛЕТ | 700703401330 | Первый победитель |
|
150740012652/260027/01 Доп.соглашение |
Действует | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 | 0.00 | ИП ДӘУЛЕТ | 700703401330 | Первый победитель |
| Лот №82691743-КППТСОПО1: Какао-порошок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №82695734-КППТСОПО1: Горох | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №82692566-КППТСОПО1: Банан | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260025/00 Основной договор |
Действует | 1 614 600.00 | 1 614 600.00 | 0.00 | ТОО "BEKONS" | 171140020826 | Первый победитель |
| Лот №82692631-КППТСОПО1: Крупа гречневая | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260025/00 Основной договор |
Действует | 345 100.00 | 345 100.00 | 0.00 | ТОО "BEKONS" | 171140020826 | Первый победитель |
| Лот №82689289-КППТСОПО1: Соль выварочная | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №82692164-КППТСОПО1: Крупа перловая | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №82698902-КППТСОПО1: Печенье | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №82697773-КППТСОПО1: Огурец | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260023/00 Основной договор |
Действует | 248 400.00 | 248 400.00 | 0.00 | ИП ЖУМАТОВ ИСАТАЙ ТУРНИЯЗОВИЧ | 790306301708 | Первый победитель |
| Лот №82692493-КППТСОПО1: Яйцо | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260023/00 Основной договор |
Действует | 315 000.00 | 315 000.00 | 0.00 | ИП ЖУМАТОВ ИСАТАЙ ТУРНИЯЗОВИЧ | 790306301708 | Первый победитель |
| Лот №82699853-КППТСОПО1: Лимон | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №82699973-КППТСОПО1: Чай | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №82692299-КППТСОПО1: Рис | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260025/00 Основной договор |
Действует | 1 177 800.00 | 1 177 800.00 | 0.00 | ТОО "BEKONS" | 171140020826 | Первый победитель |
| Лот №82699884-КППТСОПО1: Тыква | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №82689424-КППТСОПО1: Чай | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260023/00 Основной договор |
Действует | 712 010.00 | 712 010.00 | 0.00 | ИП ЖУМАТОВ ИСАТАЙ ТУРНИЯЗОВИЧ | 790306301708 | Первый победитель |
| Лот №82699523-КППТСОПО1: Фасоль | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260023/00 Основной договор |
Действует | 488 800.00 | 488 800.00 | 0.00 | ИП ЖУМАТОВ ИСАТАЙ ТУРНИЯЗОВИЧ | 790306301708 | Первый победитель |
| Лот №82687384-КППТСОПО1: Морковь | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260025/00 Основной договор |
Действует | 703 000.00 | 703 000.00 | 0.00 | ТОО "BEKONS" | 171140020826 | Первый победитель |
| Лот №82688938-КППТСОПО1: Фрукты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260025/00 Основной договор |
Действует | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | 0.00 | ТОО "BEKONS" | 171140020826 | Первый победитель |
| Лот №82694614-КППТСОПО1: Сметана | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №82692246-КППТСОПО1: Изделия макаронные | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260025/00 Основной договор |
Действует | 554 400.00 | 554 400.00 | 0.00 | ТОО "BEKONS" | 171140020826 | Первый победитель |
| Лот №82694679-КППТСОПО1: Творог | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №82695826-КППТСОПО1: Молоко сгущенное | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №82687068-КППТСОПО1: Сахар | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260025/00 Основной договор |
Действует | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 | 0.00 | ТОО "BEKONS" | 171140020826 | Первый победитель |
| Лот №82694294-КППТСОПО1: Груша | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260025/00 Основной договор |
Действует | 1 209 000.00 | 1 209 000.00 | 0.00 | ТОО "BEKONS" | 171140020826 | Первый победитель |
| Лот №82687704-КППТСОПО1: Лук репчатый | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260023/00 Основной договор |
Действует | 153 600.00 | 153 600.00 | 0.00 | ИП ЖУМАТОВ ИСАТАЙ ТУРНИЯЗОВИЧ | 790306301708 | Первый победитель |
| Лот №82693840-КППТСОПО1: Крупа пшено | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №82696528-КППТСОПО1: Огурец | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260023/00 Основной договор |
Действует | 180 000.00 | 180 000.00 | 0.00 | ИП ЖУМАТОВ ИСАТАЙ ТУРНИЯЗОВИЧ | 790306301708 | Первый победитель |
| Лот №82695914-КППТСОПО1: Перец | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №82697708-КППТСОПО1: Филе | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №82690815-КППТСОПО1: Курица | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260027/00 Основной договор |
Изменен | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 | 0.00 | ИП ДӘУЛЕТ | 700703401330 | Первый победитель |
|
150740012652/260027/01 Доп.соглашение |
Действует | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 | 0.00 | ИП ДӘУЛЕТ | 700703401330 | Первый победитель |
| Лот №82688768-КППТСОПО1: Говядина | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260027/00 Основной договор |
Изменен | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | 0.00 | ИП ДӘУЛЕТ | 700703401330 | Первый победитель |
|
150740012652/260027/01 Доп.соглашение |
Действует | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | 0.00 | ИП ДӘУЛЕТ | 700703401330 | Первый победитель |
| Лот №82692904-КППТСОПО1: Крупа ячневая | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №82694187-КППТСОПО1: Яблоко позднее | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260026/00 Основной договор |
Действует | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | 0.00 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BASTAU region-12" | 180440005535 | Первый победитель |
| Лот №82692032-КППТСОПО1: Капуста | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260025/00 Основной договор |
Действует | 525 000.00 | 525 000.00 | 0.00 | ТОО "BEKONS" | 171140020826 | Первый победитель |
| Лот №82695572-КППТСОПО1: Сыр | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260025/00 Основной договор |
Действует | 718 650.00 | 718 650.00 | 0.00 | ТОО "BEKONS" | 171140020826 | Первый победитель |
| Лот №82696561-КППТСОПО1: Помидор | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260023/00 Основной договор |
Действует | 180 000.00 | 180 000.00 | 0.00 | ИП ЖУМАТОВ ИСАТАЙ ТУРНИЯЗОВИЧ | 790306301708 | Первый победитель |
| Лот №82695646-КППТСОПО1: Крупа манная | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
150740012652/260025/00 Основной договор |
Действует | 388 500.00 | 388 500.00 | 0.00 | ТОО "BEKONS" | 171140020826 | Первый победитель |
