Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 15847947-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
80577409-ЗЦП5
объявление: № 15858318-1
80576411-ЗЦП4 объявление: № 15858319-1
80577967-ЗЦП5 объявление: № 15858317-1
80576411-ЗЦП4 объявление: № 15858319-1
80577967-ЗЦП5 объявление: № 15858317-1
| Номер лота | Наименование лота | Плановая сумма лота, тенге | Статус лота | Победитель | Поставщик, занявший второе место |
|---|---|---|---|---|---|
| 80577074-ЗЦП5 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | 180 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 80576996-ЗЦП5 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | 187 500.00 | Закупка не состоялась | ||
| 80577023-ЗЦП5 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | 179 871.42 | Закупка не состоялась | ||
| 80576467-ЗЦП4 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | 372 857.14 | Закупка не состоялась | ||
| 80577673-ЗЦП5 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | 235 714.28 | Закупка не состоялась | ||
| 80577967-ЗЦП5 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | 235 714.28 | Закупка не состоялась | ||
| 80577193-ЗЦП5 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | 235 714.28 | Закупка не состоялась | ||
| 80577274-ЗЦП5 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | 176 785.71 | Закупка не состоялась | ||
| 80577653-ЗЦП5 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | 235 714.28 | Закупка не состоялась | ||
| 80577610-ЗЦП5 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | 235 714.28 | Закупка не состоялась | ||
| 80577409-ЗЦП5 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | 412 500.00 | Закупка не состоялась | ||
| 80577539-ЗЦП5 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | 294 642.85 | Закупка не состоялась | ||
| 80577469-ЗЦП5 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | 235 714.28 | Закупка не состоялась | ||
| 80577113-ЗЦП5 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | 235 714.28 | Закупка не состоялась | ||
| 80577508-ЗЦП5 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | 294 642.85 | Закупка не состоялась | ||
| 80577300-ЗЦП5 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | 235 714.28 | Закупка не состоялась | ||
| 80576536-ЗЦП5 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | 241 071.42 | Закупка не состоялась | ||
| 80577636-ЗЦП5 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | 235 714.28 | Закупка не состоялась | ||
| 80577588-ЗЦП5 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | 235 714.28 | Закупка не состоялась | ||
| 80577347-ЗЦП5 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | 235 714.28 | Закупка не состоялась | ||
