Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 15803567-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81635857-ЗЖ1 | ГУ "Отдел жилищных отношений города Талдыкорган" | Здание | Приобретение 3-х комнатный дом в г. Талдыкорган | 26 026 000.00 | 1 | Единица | 26 026 000.00 | 26026000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 2 | 81635844-ЗЖ1 | ГУ "Отдел жилищных отношений города Талдыкорган" | Здание | Приобретение 3-х комнатный дом в г. Талдыкорган | 25 688 000.00 | 1 | Единица | 25 688 000.00 | 25688000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 3 | 81635853-ЗЖ1 | ГУ "Отдел жилищных отношений города Талдыкорган" | Здание | Приобретение 3-х комнатный дом в г. Талдыкорган | 26 026 000.00 | 1 | Единица | 26 026 000.00 | 26026000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 4 | 81635856-ЗЖ1 | ГУ "Отдел жилищных отношений города Талдыкорган" | Здание | Приобретение 3-х комнатный дом в г. Талдыкорган | 26 026 000.00 | 1 | Единица | 26 026 000.00 | 26026000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 5 | 81635822-ЗЖ1 | ГУ "Отдел жилищных отношений города Талдыкорган" | Здание | Приобретение 3-х комнатный дом в г. Талдыкорган | 25 688 000.00 | 1 | Единица | 25 688 000.00 | 25688000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 6 | 81635837-ЗЖ1 | ГУ "Отдел жилищных отношений города Талдыкорган" | Здание | Приобретение 3-х комнатный дом в г. Талдыкорган | 25 688 000.00 | 1 | Единица | 25 688 000.00 | 25688000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 7 | 81635841-ЗЖ1 | ГУ "Отдел жилищных отношений города Талдыкорган" | Здание | Приобретение 3-х комнатный дом в г. Талдыкорган | 25 688 000.00 | 1 | Единица | 25 688 000.00 | 25688000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 8 | 81635834-ЗЖ1 | ГУ "Отдел жилищных отношений города Талдыкорган" | Здание | Приобретение 3-х комнатный дом в г. Талдыкорган | 25 688 000.00 | 1 | Единица | 25 688 000.00 | 25688000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 9 | 81635832-ЗЖ1 | ГУ "Отдел жилищных отношений города Талдыкорган" | Здание | Приобретение 3-х комнатный дом в г. Талдыкорган | 25 688 000.00 | 1 | Единица | 25 688 000.00 | 25688000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 10 | 81635829-ЗЖ1 | ГУ "Отдел жилищных отношений города Талдыкорган" | Здание | Приобретение 3-х комнатный дом в г. Талдыкорган | 25 688 000.00 | 1 | Единица | 25 688 000.00 | 25688000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 11 | 81635846-ЗЖ1 | ГУ "Отдел жилищных отношений города Талдыкорган" | Здание | Приобретение 3-х комнатный дом в г. Талдыкорган | 25 688 000.00 | 1 | Единица | 25 688 000.00 | 25688000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 12 | 81635827-ЗЖ1 | ГУ "Отдел жилищных отношений города Талдыкорган" | Здание | Приобретение 3-х комнатный дом в г. Талдыкорган | 25 688 000.00 | 1 | Единица | 25 688 000.00 | 25688000 | Опубликован (прием заявок) |
