Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 15803225-1
Лоты
| № п/п | Номер пункта плана | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81599947 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №48 "Мұрагер" отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области | Яблоко раннее | Класс 1: размер по наибольшему поперечному диаметру не менее 55мм. Яблоко сочное, свежее, не гнилое. ГОСТ 27519-87 | 700.00 | 2000 | Килограмм | 1 400 000.00 | 1400000 | Опубликован | |||
| 2 | 81572895 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №48 "Мұрагер" отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области | Картофель | Сорта поздние (убираемый и реализуемый после 1 сентября) экстра, 1 и 2 класса. Картошка свежая негнилая среднего размера.Вес одной картофелины не менее 175 гр. ГОСТ 27519-87 | 148.00 | 13000 | Килограмм | 1 924 000.00 | 1924000 | Опубликован | |||
| 3 | 81604447 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №48 "Мұрагер" отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области | Помидор | Помидоры (Май-октябрь) свежие местные без гнилости. ГОСТ 27519-87 | 630.00 | 1300 | Килограмм | 819 000.00 | 819000 | Опубликован | |||
| 4 | 81575586 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №48 "Мұрагер" отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области | Морковь | Плоды 1 класса размер плодов по наибольшему поперечному диаметру (или массе) 2-6см (75-275г) Морковь свежая без гнилости. ГОСТ 27519-87. Вес одной моркови не менее 110 гр. | 154.00 | 3000 | Килограмм | 462 000.00 | 462000 | Опубликован | |||
| 5 | 81575958 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №48 "Мұрагер" отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области | Капуста | Капуста свежая белокочанная раннеспелая, без гнилости и плесени. ГОСТ 27519-87 | 125.00 | 3000 | Килограмм | 375 000.00 | 375000 | Опубликован | |||
| 6 | 81575317 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №48 "Мұрагер" отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области | Лук репчатый | Класс 1 размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру не менее 4см.Лук свежий, негнилой, среднего размера. Вес одного лука не менее 110 гр. ГОСТ 27519-87 | 108.00 | 2000 | Килограмм | 216 000.00 | 216000 | Опубликован | |||
| 7 | 81576296 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №48 "Мұрагер" отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области | Свекла | Плоды 1 класса размер плодов по наибольшему поперечному диаметру (или массе) 2-6см (75-275г) Свекла свежая сочная, без гнилости. ГОСТ 27519-87 Вес одной свеклы не менее 115 гр | 300.00 | 2000 | Килограмм | 600 000.00 | 600000 | Опубликован | |||
| 8 | 81604080 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №48 "Мұрагер" отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области | Огурец | Огурцы (Ноябрь-апрель) свежие местные без гнилости. ГОСТ 27519-87 | 1 300.00 | 650 | Килограмм | 845 000.00 | 845000 | Опубликован | |||
| 9 | 81603850 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №48 "Мұрагер" отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области | Огурец | Огурцы (Май-октябрь) свежие местные без гнилости. ГОСТ 27519-87 | 630.00 | 1300 | Килограмм | 819 000.00 | 819000 | Опубликован | |||
| 10 | 81604542 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №48 "Мұрагер" отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области | Помидор | Помидоры (Ноябрь-апрель) свежие местные без гнилости. ГОСТ 27519-87 | 1 300.00 | 650 | Килограмм | 845 000.00 | 845000 | Опубликован |
