Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 15667102-2
По объявлению №15667102-1 было принято решение: Внести изменения и (или) дополнения в проект КД
Было создано новое объявление №15667102-2
Файл решения: prot_pod_16230250.pdf
| Лот №80904332-ОК1: Морозильник | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
190940012815/250121/00 Основной договор |
Исполнен | 1 473 213.00 | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | ИП Енбек | 060506551297 | Первый победитель |
| Лот №80902733-ОК1: Шкаф жарочный | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
190940012815/250119/00 Основной договор |
Действует | 728 571.00 | 715 000.00 | 0.00 | ТОО "KTL Market" | 100840001750 | Первый победитель |
| Лот №80902951-ОК1: Машина специальная | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №80902825-ОК1: Машина посудомоечная | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №80903313-ОК1: Электромясорубка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №80897801-ОК1: Плита электрическая | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
190940012815/250125/00 Основной договор |
Действует | 732 143.00 | 690 000.00 | 0.00 | ТОО "SEDA Logic" ("СЕДА Лоджик") | 110840010305 | Первый победитель |
| Лот №80903492-ОК1: Машина специальная | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №80897591-ОК1: Котел варочный | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
190940012815/250119/00 Основной договор |
Действует | 1 080 357.00 | 1 070 950.00 | 0.00 | ТОО "KTL Market" | 100840001750 | Первый победитель |
| Лот №80896480-ОК1: Сковорода | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
190940012815/250125/00 Основной договор |
Действует | 1 139 286.00 | 725 000.00 | 0.00 | ТОО "SEDA Logic" ("СЕДА Лоджик") | 110840010305 | Первый победитель |
| Лот №80903201-ОК1: Машина тестомесильная | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №80904235-ОК1: Витрина | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
190940012815/250132/00 Основной договор |
Действует | 937 500.00 | 689 700.00 | 0.00 | ТОО "Северный регион 2030" | 111140004546 | Первый победитель |
| Лот №80904477-ОК1: Весы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
190940012815/250122/00 Основной договор |
Действует | 120 536.00 | 98 500.00 | 0.00 | ИП АЛИЯ | 711223400703 | Первый победитель |
| Лот №80904014-ОК1: Машина тестораскаточная | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №80898456-ОК1: Пароконвектомат | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
190940012815/250120/00 Основной договор |
Действует | 1 341 071.00 | 1 305 000.00 | 0.00 | ТОО "SEDA Logic" ("СЕДА Лоджик") | 110840010305 | Первый победитель |
| Лот №80904079-ОК1: Витрина | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
