Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 15637856-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80602283-ЗЖ1 | Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции Бухар - Жырауского района Карагандинской области" | Квартира | Приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме на первичном рынке для очередников местных исполнительных органов из числа социально-уязвимых слоев населения и для многодетных семей на территории поселка Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области | 18 600 000.00 | 1 | Квартира | 18 600 000.00 | 18600000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 2 | 80602237-ЗЖ1 | Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции Бухар - Жырауского района Карагандинской области" | Квартира | Приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме на первичном рынке для очередников местных исполнительных органов из числа социально-уязвимых слоев населения и для многодетных семей на территории поселка Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области | 18 600 000.00 | 1 | Квартира | 18 600 000.00 | 18600000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 3 | 80602260-ЗЖ1 | Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции Бухар - Жырауского района Карагандинской области" | Квартира | Приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме на первичном рынке для очередников местных исполнительных органов из числа социально-уязвимых слоев населения и для многодетных семей на территории поселка Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области | 18 600 000.00 | 1 | Квартира | 18 600 000.00 | 18600000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 4 | 80602220-ЗЖ1 | Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции Бухар - Жырауского района Карагандинской области" | Квартира | Приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме на первичном рынке для очередников местных исполнительных органов из числа социально-уязвимых слоев населения и для многодетных семей на территории поселка Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области | 18 600 000.00 | 1 | Квартира | 18 600 000.00 | 18600000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 5 | 80599593-ЗЖ1 | Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции Бухар - Жырауского района Карагандинской области" | Квартира | Приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме на первичном рынке для очередников местных исполнительных органов из числа социально-уязвимых слоев населения и для многодетных семей на территории поселка Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области | 22 320 000.00 | 1 | Квартира | 22 320 000.00 | 18602000 | 3718000 | 0 | Опубликован (прием заявок) | |
| 6 | 80602250-ЗЖ1 | Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции Бухар - Жырауского района Карагандинской области" | Квартира | Приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме на первичном рынке для очередников местных исполнительных органов из числа социально-уязвимых слоев населения и для многодетных семей на территории поселка Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области | 18 600 000.00 | 1 | Квартира | 18 600 000.00 | 18600000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 7 | 80602243-ЗЖ1 | Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции Бухар - Жырауского района Карагандинской области" | Квартира | Приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме на первичном рынке для очередников местных исполнительных органов из числа социально-уязвимых слоев населения и для многодетных семей на территории поселка Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области | 18 600 000.00 | 1 | Квартира | 18 600 000.00 | 18600000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 8 | 80602191-ЗЖ1 | Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции Бухар - Жырауского района Карагандинской области" | Квартира | Приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме на первичном рынке для очередников местных исполнительных органов из числа социально-уязвимых слоев населения и для многодетных семей на территории поселка Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области | 22 320 000.00 | 1 | Квартира | 22 320 000.00 | 18602000 | 3718000 | 0 | Опубликован (прием заявок) | |
| 9 | 80602276-ЗЖ1 | Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции Бухар - Жырауского района Карагандинской области" | Квартира | Приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме на первичном рынке для очередников местных исполнительных органов из числа социально-уязвимых слоев населения и для многодетных семей на территории поселка Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области | 18 600 000.00 | 1 | Квартира | 18 600 000.00 | 18600000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 10 | 80602304-ЗЖ1 | Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции Бухар - Жырауского района Карагандинской области" | Квартира | Приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме на первичном рынке для очередников местных исполнительных органов из числа социально-уязвимых слоев населения и для многодетных семей на территории поселка Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области | 18 600 000.00 | 1 | Квартира | 18 600 000.00 | 18600000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 11 | 80602209-ЗЖ1 | Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции Бухар - Жырауского района Карагандинской области" | Квартира | Приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме на первичном рынке для очередников местных исполнительных органов из числа социально-уязвимых слоев населения и для многодетных семей на территории поселка Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области | 22 320 000.00 | 1 | Квартира | 22 320 000.00 | 18602000 | 3718000 | 0 | Опубликован (прием заявок) | |
| 12 | 80602214-ЗЖ1 | Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции Бухар - Жырауского района Карагандинской области" | Квартира | Приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме на первичном рынке для очередников местных исполнительных органов из числа социально-уязвимых слоев населения и для многодетных семей на территории поселка Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области | 22 320 000.00 | 1 | Квартира | 22 320 000.00 | 18602000 | 3718000 | 0 | Опубликован (прием заявок) |
