Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 15629698-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80848916-ЗЦП1 | КГУ "Аксуский центр оказания специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью общего типа" управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области | Джем | Повидло | 800.00 | 300 | Килограмм | 240 000.00 | 240000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 2 | 80848975-ЗЦП1 | КГУ "Аксуский центр оказания специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью общего типа" управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области | Кислота аскорбиновая | Аскорбиновая кислота, пищевая по 2,5 гр. №10 | 750.00 | 100 | Упаковка | 75 000.00 | 75000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 3 | 80848956-ЗЦП1 | КГУ "Аксуский центр оказания специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью общего типа" управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области | Печенье | сахарное | 800.00 | 50 | Килограмм | 40 000.00 | 40000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 4 | 80848979-ЗЦП1 | КГУ "Аксуский центр оказания специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью общего типа" управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области | Вафли | Вафли диабетические, в упаковке по 240 гр. | 600.00 | 300 | Упаковка | 180 000.00 | 180000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 5 | 80848917-ЗЦП1 | КГУ "Аксуский центр оказания специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью общего типа" управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области | Пряник | Пряник | 800.00 | 350 | Килограмм | 280 000.00 | 280000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 6 | 80848874-ЗЦП1 | КГУ "Аксуский центр оказания специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью общего типа" управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области | Горох | Консервированный горошек, зеленый | 400.00 | 100 | Банка условная | 40 000.00 | 40000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 7 | 80848937-ЗЦП1 | КГУ "Аксуский центр оказания специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью общего типа" управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области | Майонез | жирность от 55% | 1 000.00 | 100 | Килограмм | 100 000.00 | 100000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 8 | 80848934-ЗЦП1 | КГУ "Аксуский центр оказания специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью общего типа" управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области | Яйцо | куриное, столовое, категория 1 | 62.50 | 3500 | Штука | 218 750.00 | 218750 | Опубликован (прием ценовых предложений) |
