Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 15602775-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80731839-ЗЦП1 | Республиканское государственное учреждение "Главный военный клинический госпиталь" Министерства обороны Республики Казахстан | Сыворотка | Мультисыворотка человеческая клинической химиии уровень 2, уп.20 флаконов по 5 мл | 247 500.00 | 1 | Упаковка | 247 500.00 | 247500 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 2 | 80738956-ЗЦП1 | Республиканское государственное учреждение "Главный военный клинический госпиталь" Министерства обороны Республики Казахстан | Калибратор | Мультикалибратор клинической химии уровень 3 упак 20 флаконов по 5 мл. | 263 400.00 | 1 | Упаковка | 263 400.00 | 263400 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 3 | 80741896-ЗЦП1 | Республиканское государственное учреждение "Главный военный клинический госпиталь" Министерства обороны Республики Казахстан | Хлорамфеникол, клотримазол, бекламетазона дипропионат, моногидрат лидокаина гидрохлорида | Кандибиотик Капли ушные, 5 мл, №1 | 3 212.87 | 200 | Упаковка | 642 574.00 | 642574 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 4 | 80743469-ЗЦП1 | Республиканское государственное учреждение "Главный военный клинический госпиталь" Министерства обороны Республики Казахстан | Дифенгидрамина гидрохлорид, Нафазолина нитрат | Алергозол Капли глазные и назальные, 0,03 %, 10 мл, №1 | 660.00 | 100 | Упаковка | 66 000.00 | 66000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 5 | 80730983-ЗЦП1 | Республиканское государственное учреждение "Главный военный клинический госпиталь" Министерства обороны Республики Казахстан | Кювета | Реакционные кюветы не менее 90 шт/упак, к биохимическому анализатору URIT-8210 | 316 800.00 | 1 | Упаковка | 316 800.00 | 316800 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 6 | 80735235-ЗЦП1 | Республиканское государственное учреждение "Главный военный клинический госпиталь" Министерства обороны Республики Казахстан | Средство моющее | Очищающий раствор. Предназначен для ежедневной очистки коагулометра ACL ELITE PRO. В состав набора входит: соляная кислота. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Упаковка (1 фл. по 500 мл). | 18 066.00 | 1 | Упаковка | 18 066.00 | 18066 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 7 | 80738800-ЗЦП1 | Республиканское государственное учреждение "Главный военный клинический госпиталь" Министерства обороны Республики Казахстан | Набор реагентов | Контроль e|1уровень e|1 QC-3 из комплекта Анализатор электролитов e|1 | 107 250.00 | 1 | Упаковка | 107 250.00 | 107250 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 8 | 80751443-ЗЦП1 | Республиканское государственное учреждение "Главный военный клинический госпиталь" Министерства обороны Республики Казахстан | Игла | Спинальной иглы размер G22. Игла для спинномозговой анестезии в комплекте с проводниковой иглой | 2 500.00 | 50 | Штука | 125 000.00 | 125000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 9 | 80742350-ЗЦП1 | Республиканское государственное учреждение "Главный военный клинический госпиталь" Министерства обороны Республики Казахстан | Ксилометазолин | Спрей назальный, 1 мг/г, 10 гр, №1 | 864.29 | 300 | Упаковка | 259 287.00 | 259287 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 10 | 80738392-ЗЦП1 | Республиканское государственное учреждение "Главный военный клинический госпиталь" Министерства обороны Республики Казахстан | Набор реагентов | Контроль e|1уровень e|1 QC-1 из комплекта Анализатор электролитов e|1 | 107 250.00 | 1 | Упаковка | 107 250.00 | 107250 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 11 | 80737847-ЗЦП1 | Республиканское государственное учреждение "Главный военный клинический госпиталь" Министерства обороны Республики Казахстан | Средство моющее | Моющий агент - для анализатора ACL ELITE PRO флакон не менее (80 мл). Моющий агент. Предназначен для технического обслуживания лабораторного оборудования. В состав набора входит: гипохлорит натрия. (уп.: 1 флакон 80 мл) | 7 692.00 | 1 | Упаковка | 7 692.00 | 7692 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 12 | 80728952-ЗЦП1 | Республиканское государственное учреждение "Главный военный клинический госпиталь" Министерства обороны Республики Казахстан | Наконечник | Наконечники к пипетке дозатору 1000шт. Пластиковые одноразовые не стерильные объемом около 150-250 мкл. 1000 шт в упак. | 5 400.00 | 5 | Упаковка | 27 000.00 | 27000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 13 | 80743435-ЗЦП1 | Республиканское государственное учреждение "Главный военный клинический госпиталь" Министерства обороны Республики Казахстан | Интерферон альфа | Капли назальные, 100000 МЕ/мл, 5 мл, №1 | 2 904.94 | 100 | Упаковка | 290 494.00 | 290494 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 14 | 80730793-ЗЦП1 | Республиканское государственное учреждение "Главный военный клинический госпиталь" Министерства обороны Республики Казахстан | Лампа специализированная | Лампа галогеновая 12V, 20W к биохимическому анализатору URIT-8210 | 204 000.00 | 1 | Штука | 204 000.00 | 204000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 15 | 80735213-ЗЦП1 | Республиканское государственное учреждение "Главный военный клинический госпиталь" Министерства обороны Республики Казахстан | Сыворотка | Мультисыворотка человеческая клинической химиии уровень 3, уп.20 флаконов по 5 мл | 261 600.00 | 1 | Упаковка | 261 600.00 | 261600 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 16 | 80727784-ЗЦП1 | Республиканское государственное учреждение "Главный военный клинический госпиталь" Министерства обороны Республики Казахстан | Пробирка | Пластиковая пробирка с крышкой 1-2 мл. - 500шт | 4 800.00 | 5 | Упаковка | 24 000.00 | 24000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 17 | 80727708-ЗЦП1 | Республиканское государственное учреждение "Главный военный клинический госпиталь" Министерства обороны Республики Казахстан | Азур-эозин по Романовскому | По Романовскому краситель без комков | 10 200.00 | 2 | Литр (куб. дм.) | 20 400.00 | 20400 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 18 | 80738982-ЗЦП1 | Республиканское государственное учреждение "Главный военный клинический госпиталь" Министерства обороны Республики Казахстан | Метиленовый синий | По Май-Грюнвальду краситель, однородный, без комков | 5 400.00 | 2 | Литр (куб. дм.) | 10 800.00 | 10800 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 19 | 80740166-ЗЦП1 | Республиканское государственное учреждение "Главный военный клинический госпиталь" Министерства обороны Республики Казахстан | Ципрофлоксацин | Комбинил-Дуо. Капли глазные и ушные, 5 мл, №1 | 2 133.98 | 200 | Упаковка | 426 796.00 | 426796 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 20 | 80731655-ЗЦП1 | Республиканское государственное учреждение "Главный военный клинический госпиталь" Министерства обороны Республики Казахстан | Калибратор | Серия калибраторов микроальбумина 6 фл*2 мл. | 222 200.00 | 1 | Набор | 222 200.00 | 222200 | Опубликован (прием ценовых предложений) |
