Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 15592986-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80714244-ЗЦП1 | РГУ "АНГ РК" | Дротаверин | Дротаверин г/х таблетки 40 мг №24 | 1 660.00 | 5 | Штука | 8 300.00 | 8300 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 2 | 80714193-ЗЦП1 | РГУ "АНГ РК" | Нафазолин | Нафазолин спрей 0,1% 10,0 | 390.00 | 50 | Штука | 19 500.00 | 19500 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 3 | 80713043-ЗЦП1 | РГУ "АНГ РК" | Амброксол | Амброксол таблетки 30 мг №20 | 1 600.00 | 30 | Штука | 48 000.00 | 48000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 4 | 80714163-ЗЦП1 | РГУ "АНГ РК" | Лактоза | Лактоза порошок, кристаллический, моногидрат №20 | 2 030.00 | 20 | Штука | 40 600.00 | 40600 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 5 | 80714207-ЗЦП1 | РГУ "АНГ РК" | Этанол | Этанол спиртовый 70% 50 мл | 200.00 | 90 | Штука | 18 000.00 | 18000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 6 | 80713018-ЗЦП1 | РГУ "АНГ РК" | Аммиак | Аммиак раствор 10% 20,0 флакон | 160.00 | 15 | Штука | 2 400.00 | 2400 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 7 | 80713000-ЗЦП1 | РГУ "АНГ РК" | Диклофенак | Диклофенак ампула 75 мг 2 мл №5 | 3 560.00 | 30 | Штука | 106 800.00 | 106800 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 8 | 80712797-ЗЦП1 | РГУ "АНГ РК" | Хлоргексидина биглюконат, хлоркрезол, гексамидина диизетионат | Хлоргексидина биглюконат, хлоркрезол, гексамидина диизетионат 30,0 мл спрей | 1 980.00 | 20 | Штука | 39 600.00 | 39600 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 9 | 80714358-ЗЦП1 | РГУ "АНГ РК" | Амбазон | Амбазон 10 мг №20 | 1 820.00 | 25 | Штука | 45 500.00 | 45500 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 10 | 80714341-ЗЦП1 | РГУ "АНГ РК" | Хлоргексидина биглюконат, хлоркрезол, гексамидина диизетионат | Дихлорбензиловый спирт, амилметакрезол таблетки для рассасывания №24 | 2 180.00 | 25 | Штука | 54 500.00 | 54500 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 11 | 80714326-ЗЦП1 | РГУ "АНГ РК" | Горечавки корень, первоцвета корень, щавеля трава, бузины цветки, вербены трава | Горечавки желтой корень+первоцвета цветки+щавеля трава+бузины черной цветки+вербены лекарственной травы таблетки №20 | 4 115.00 | 12 | Штука | 49 380.00 | 49380 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 12 | 80714106-ЗЦП1 | РГУ "АНГ РК" | Ингалипт | Ингалипт спрей для ингаляции 30,0 | 800.00 | 30 | Штука | 24 000.00 | 24000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 13 | 80713071-ЗЦП1 | РГУ "АНГ РК" | Хлоргексидина биглюконат, хлоркрезол, гексамидина диизетионат | Хлоргексидина биглюконат, хлоркрезол, гексамидина диизетионат таблетки для рассасывания №30 | 1 500.00 | 15 | Штука | 22 500.00 | 22500 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 14 | 80714381-ЗЦП1 | РГУ "АНГ РК" | Трибромфенолят висмута, деготь | Трибромфенолят висмута, деготь 25 г туба | 802.00 | 10 | Штука | 8 020.00 | 8020 | Опубликован (прием ценовых предложений) |
