Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 14820451-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
75032266-ЗЦП2
75032303-ЗЦП2
75032236-ЗЦП2
объявление: № 14841824-1
75032320-ЗЦП2 объявление: № 14841825-1
75032320-ЗЦП2 объявление: № 14841825-1
| Лот №79115451-ЗЦП2: Средство чистящее | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
990340006122/250090/00 Основной договор |
Исполнен | 20 400.00 | 9 960.00 | 9 960.00 | ИП DALY | 700429301542 | Первый победитель |
| Лот №75032266-ЗЦП2: Вышивка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №75032303-ЗЦП2: Порошок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №75032236-ЗЦП2: Средство дезинфицирующее | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №75032320-ЗЦП2: Швабра | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №79115359-ЗЦП2: Средство моющее | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
990340006122/250090/00 Основной договор |
Исполнен | 6 000.00 | 3 340.00 | 3 340.00 | ИП DALY | 700429301542 | Первый победитель |
| Лот №79115400-ЗЦП2: Мыло | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
990340006122/250090/00 Основной договор |
Исполнен | 12 500.00 | 6 505.00 | 6 505.00 | ИП DALY | 700429301542 | Первый победитель |
| Лот №75032317-ЗЦП2: Лампа бактерицидная | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
990340006122/250092/00 Основной договор |
Исполнен | 46 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | ЯРОТОРГ | 800627350181 | Первый победитель |
