Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 14675425-1
Лоты
| № п/п | Номер пункта плана | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78881461 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Плитка напольная | Кафель напольный 120*60 (Спорткомплекс) | 8 000.00 | 260 | Метр квадратный | 2 080 000.00 | 2080000 | Закупка состоялась | |||
| 2 | 78882165 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Колер | Водоэмульсия (Маршал) 25 кг. (Спорткомплекс) | 8 000.00 | 5 | Штука | 40 000.00 | 40000 | Закупка состоялась | |||
| 3 | 78881524 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Клей | Кафельный клей 25 кг.(Alinex SET 300) (Спорткомплекс) | 3 500.00 | 330 | Упаковка | 1 155 000.00 | 1155000 | Закупка состоялась | |||
| 4 | 78883130 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Муфта | Муфта полипропилен d 25 для туалета (Спорткомплекс) | 200.00 | 10 | Штука | 2 000.00 | 2000 | Закупка состоялась | |||
| 5 | 78882245 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Колер | Коллер (Спорткомплекс) | 4 500.00 | 10 | Штука | 45 000.00 | 45000 | Закупка состоялась | |||
| 6 | 78881561 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Раковина | Раковина подвесная (Спорткомплекс) | 30 000.00 | 4 | Штука | 120 000.00 | 120000 | Закупка состоялась | |||
| 7 | 78882313 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Скотч | Бумажный скотч (Спорткомплекс) | 820.00 | 50 | Штука | 41 000.00 | 41000 | Закупка состоялась | |||
| 8 | 78881677 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Светодиод | Абажур для бани (Спорткомплекс) | 5 000.00 | 4 | Штука | 20 000.00 | 20000 | Закупка состоялась | |||
| 9 | 78883275 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Муфта | Муфта Valtec d 50 (Спорткомплекс) | 6 000.00 | 6 | Штука | 36 000.00 | 36000 | Закупка состоялась | |||
| 10 | 78882549 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Угол | Обводной угол 90 ° d 25 (Спорткомплекс) | 200.00 | 30 | Штука | 6 000.00 | 6000 | Закупка состоялась | |||
| 11 | 78883334 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Кран шаровой | Кран шаровый d 50*50 (Спорткомплекс) | 13 000.00 | 6 | Штука | 78 000.00 | 78000 | Закупка состоялась | |||
| 12 | 78881826 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Профиль | Соединение к бамбуковой панели (Спорткомплекс) | 2 000.00 | 12 | Штука | 24 000.00 | 24000 | Закупка состоялась | |||
| 13 | 78881409 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Лен | Лен сантехнический (Спорткомплекс) | 10 000.00 | 2 | Килограмм | 20 000.00 | 20000 | Закупка состоялась | |||
| 14 | 78923447 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Профиль | Соединение для гибкого мрамора (Спорткомплекс) | 2 000.00 | 50 | Штука | 100 000.00 | 100000 | Закупка состоялась | |||
| 15 | 78881738 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Лампа светодиодная | Светодиодные потолочные светильники (Спорткомплекс) | 5 000.00 | 30 | Штука | 150 000.00 | 150000 | Закупка состоялась | |||
| 16 | 78882336 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Агрегат электронасосный | Дренажный насос "Вихрь" (Спорткомплекс) | 33 000.00 | 2 | Штука | 66 000.00 | 66000 | Закупка состоялась | |||
| 17 | 78883181 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Труба фановая | Труба пластиковая d 50 (Спорткомплекс) | 3 200.00 | 40 | Метр | 128 000.00 | 128000 | Закупка состоялась | |||
| 18 | 78881311 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Душ | Душевой набор (тропический )(Спорткомплекс) | 70 000.00 | 20 | Штука | 1 400 000.00 | 1400000 | Закупка состоялась | |||
| 19 | 78881881 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Угол | Уголкий для гибкого мрамора (Спорткомплекс) | 3 500.00 | 35 | Штука | 122 500.00 | 122500 | Закупка состоялась | |||
| 20 | 78882910 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Угол | Обводной угол 45 ° d 25 (Спорткомплекс) | 200.00 | 20 | Штука | 4 000.00 | 4000 | Закупка состоялась | |||
| 21 | 78882128 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Доска обрезная | ЛДСП (Спорткомплекс) | 15 000.00 | 4 | Штука | 60 000.00 | 60000 | Закупка состоялась | |||
| 22 | 78882218 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Ванна | Ванночка (Спорткомплекс) | 2 000.00 | 10 | Штука | 20 000.00 | 20000 | Закупка состоялась | |||
| 23 | 78882063 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Клей | Клей 96 (Спорткомплекс) | 3 000.00 | 120 | Штука | 360 000.00 | 360000 | Закупка состоялась | |||
| 24 | 78882365 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Труба фановая | Труба пластиковая d 25 (Спорткомплекс) | 500.00 | 50 | Метр | 25 000.00 | 25000 | Закупка состоялась | |||
| 25 | 78882193 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Валик | Валик (Спорткомплекс) | 2 000.00 | 10 | Штука | 20 000.00 | 20000 | Закупка состоялась | |||
| 26 | 78882397 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Планка | Планка установочная d 25 (Спорткомплекс) | 1 500.00 | 20 | Штука | 30 000.00 | 30000 | Закупка состоялась | |||
| 27 | 78881599 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Унитаз | Рамная инсталляция (Cersanit) с унитазом (Спорткомплекс) | 120 000.00 | 4 | Штука | 480 000.00 | 480000 | Закупка состоялась | |||
| 28 | 78881790 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Панель | Бамбуковая панель (Спорткомплекс) | 20 000.00 | 12 | Штука | 240 000.00 | 240000 | Закупка состоялась | |||
| 29 | 78881769 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Мрамор обработанный | Гибкий мрамор (Спорткомплекс) | 12 000.00 | 35 | Штука | 420 000.00 | 420000 | Закупка состоялась | |||
| 30 | 78883255 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Тройник полиэтиленовый | Тройник d 50*25*50 (Спорткомплекс) | 1 000.00 | 15 | Штука | 15 000.00 | 15000 | Закупка состоялась | |||
| 31 | 78882840 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Тройник полиэтиленовый | Тройник d 25 (Спорткомплекс) | 250.00 | 25 | Штука | 6 250.00 | 6250 | Закупка состоялась | |||
| 32 | 78881909 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Планка | Планка гибкого мрамора (Спорткомплекс) | 2 500.00 | 70 | Штука | 175 000.00 | 175000 | Закупка состоялась | |||
| 33 | 78883200 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Угол | Обводной Угол 90° d 50 (Спорткомплекс) | 800.00 | 10 | Штука | 8 000.00 | 8000 | Закупка состоялась | |||
| 34 | 78883225 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Муфта | Муфта d 50 (Спорткомплекс) | 800.00 | 10 | Штука | 8 000.00 | 8000 | Закупка состоялась |
