Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 14635139-1
| Лот №76351620-ЗЦП2: Услуги по удалению сточных вод | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
010241002149/250037/00 Основной договор |
Действует | 115 200.00 | 109 108.00 | 0.00 | ИП ШАПАҒАТ | 760605302270 | Первый победитель |
| Лот №76350016-ЗЦП2: Услуги по удалению сточных вод | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №76350714-ЗЦП1: Услуги по удалению сточных вод | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
010241002149/250038/00 Основной договор |
Действует | 57 600.00 | 52 475.04 | 0.00 | КГП на праве хозяйственного ведения "Индер Су" Индерского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции" | 150940003561 | Первый победитель |
