Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 14394339-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
78340935-ЗЦП2
78340730-ЗЦП2
74738211-ЗЦП2
78343930-ЗЦП2
объявление: № 14430096-1
| Лот №78340935-ЗЦП2: Ветошь | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №78340874-ЗЦП2: Средство чистящее | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
100540014068/250058/00 Основной договор |
Исполнен | 17 400.00 | 9 780.00 | 9 780.00 | ИП Шатай Орынгүл Нұртайқызы | 940126401233 | Первый победитель |
| Лот №78340826-ЗЦП2: Средство моющее | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
100540014068/250059/00 Основной договор |
Исполнен | 71 500.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PRODUCT KZ" | 171240010802 | Первый победитель |
| Лот №78340730-ЗЦП2: Мыло | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №78342886-ЗЦП2: Светильник | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
100540014068/250057/00 Основной договор |
Исполнен | 180 000.00 | 155 550.00 | 155 550.00 | ИП Жусупов | 851104302784 | Первый победитель |
| Лот №74738211-ЗЦП2: Перчатки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №78343545-ЗЦП2: Пакет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
100540014068/250057/00 Основной договор |
Исполнен | 40 000.00 | 26 600.00 | 26 600.00 | ИП Жусупов | 851104302784 | Первый победитель |
| Лот №78342209-ЗЦП2: Мешок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
100540014068/250057/00 Основной договор |
Исполнен | 14 000.00 | 8 600.00 | 8 600.00 | ИП Жусупов | 851104302784 | Первый победитель |
| Лот №78343930-ЗЦП2: Кабель | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №78346942-ЗЦП2: Бумага для офисного оборудования | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
100540014068/250057/00 Основной договор |
Исполнен | 312 480.00 | 248 780.00 | 248 780.00 | ИП Жусупов | 851104302784 | Первый победитель |
