Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 14351801-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72842063-ЗЦП2 | ГКП "КТЭЦ" на ПХВ управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области | Узел учета расхода газа | Комплекс учета газа СГ-ЭКВз-Т1-400/1,6 на базе счетчика газа СГ-16МТ-100-400 в комплекте с электронным корректором mini Elcor | 2 100 000.00 | 1 | Штука | 2 100 000.00 | 2100000 | Закупка состоялась | |||
| 2 | 72842037-ЗЦП2 | ГКП "КТЭЦ" на ПХВ управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области | Узел учета расхода газа | Комплекс учета газа СГ-ЭКВз-Т1-250/1,6 на базе счетчика газа СГ-16МТ-80-250 в комплекте с электронным корректором mini Elcor | 1 900 000.00 | 1 | Штука | 1 900 000.00 | 1900000 | Закупка состоялась | |||
| 3 | 72842071-ЗЦП2 | ГКП "КТЭЦ" на ПХВ управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области | Узел учета расхода газа | Комплекс учета газа СГ-ЭКВз-Р1-65/1,6 на базе счетчика газа RVG G40 в комплекте с электронным корректором mini Elcor | 1 800 000.00 | 1 | Штука | 1 800 000.00 | 1800000 | Закупка состоялась | |||
| 4 | 72842053-ЗЦП2 | ГКП "КТЭЦ" на ПХВ управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области | Узел учета расхода газа | Комплекс учета газа СГ-ЭКВз-Р1-160/1,6 на базе счетчика газа RVG G100 в комплекте с электронным корректором mini Elcor | 1 900 000.00 | 1 | Штука | 1 900 000.00 | 1900000 | Закупка состоялась | |||
| 5 | 72842079-ЗЦП2 | ГКП "КТЭЦ" на ПХВ управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области | Узел учета расхода газа | Комплекс учета газа СГ-ЭКВз-Т1-1000/1,6 на базе счетчика газа СГ-16МТ-100-1000 в комплекте с электронным корректором mini Elcor | 2 500 000.00 | 1 | Штука | 2 500 000.00 | 2500000 | Закупка состоялась |
