Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 14319757-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
76350350-ЗЦП1
объявление: № 14356860-1
76351271-ЗЦП1 объявление: № 14356861-1
76351271-ЗЦП1 объявление: № 14356861-1
| Лот №76352885-ЗЦП1: Услуги по удалению сточных вод | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
010241002149/250022/00 Основной договор |
Действует | 115 200.00 | 110 000.00 | 0.00 | АЙТКАЛИЕВ АСЫЛБЕК | 841009301420 | Первый победитель |
| Лот №76350016-ЗЦП1: Услуги по удалению сточных вод | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №76350350-ЗЦП1: Услуги по удалению сточных вод | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №76351271-ЗЦП1: Услуги по удалению сточных вод | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №76353292-ЗЦП1: Услуги по удалению сточных вод | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
010241002149/250021/00 Основной договор |
Действует | 115 200.00 | 99 899.00 | 0.00 | ИП Илай | 810709401513 | Первый победитель |
| Лот №76351620-ЗЦП1: Услуги по удалению сточных вод | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
