Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Информация о лоте №40542507-ОЛ-ЗЦП1
Информация о лоте №40542507-ОЛ-ЗЦП1
| № п/п | Номер пункта плана | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85832538 | Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа Шортанбай" Управления физической культуры, спорта и туризма Атырауской области" | Картридж | Картридж, тонерный | 8 000.00 | 1 | Штука | 8 000.00 | 8000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 2 | 85831188 | Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа Шортанбай" Управления физической культуры, спорта и туризма Атырауской области" | Картридж | Картридж, струйный | 14 000.00 | 6 | Штука | 84 000.00 | 84000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 3 | 85832233 | Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа Шортанбай" Управления физической культуры, спорта и туризма Атырауской области" | Картридж | Картридж, струйный | 15 000.00 | 10 | Штука | 150 000.00 | 150000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 4 | 85836975 | Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа Шортанбай" Управления физической культуры, спорта и туризма Атырауской области" | Средство дезинфицирующее | Део-хлор таблеткаланған | 3 500.00 | 10 | Банка условная | 35 000.00 | 35000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 5 | 85849066 | Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа Шортанбай" Управления физической культуры, спорта и туризма Атырауской области" | Пакет | Пакет, для мусора | 500.00 | 35 | Рулон | 17 500.00 | 17500 | Опубликован (прием ценовых предложений) |
