Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Информация о лоте №85766484-ЗЦП1
Информация о лоте №85766484-ЗЦП1
| Лот № | 85766484-ЗЦП1 История |
|---|---|
| Статус лота | Опубликован (прием ценовых предложений) |
| Дата начала приема заявок | 2026-03-05 12:55:33 |
| Дата окончания приема заявок | 2026-03-10 12:56:39 |
| БИН заказчика | 170440001233 |
| Наименование заказчика | Государственное коммунальное казенное предприятие "Спортивно-оздоровительный комплекс “Қайнар” отдела культуры, физической культуры и спорта Шортандинского района. |
| Код ТРУ | 774019.000.000000 |
| Наименование ТРУ | Услуги по предоставлению лицензий на право использования ресурсов сферы информационных технологий (кроме программного обеспечения, компьютерных игр) |
| Краткая характеристика | Услуги по предоставлению лицензий на право использования ресурсов сферы информационных технологий (кроме программного обеспечения, компьютерных игр) |
| Дополнительная характеристика | Поставщик (Исполнитель) предоставляет Заказчику доступ к справочно-информационной системе «Главбух» которая содержит профессиональную, достоверную и оперативную информацию в сфере бухгалтерского, налогового учета и налогообложения. Все базы данных автоматизированы и объединены в единую справочно-информационную систему (далее – СИС). СИС обеспечивает Заказчика полноценной информацией, созданной экспертами в области налогообложения, учета и аудита с учетом последних нормативных данных из достоверных источников, рекомендации дают авторитетные специалисты министерств , все материалы должны снабжены ссылками на нормативно-правовые документы ,включена большая база унифицированных и нетиповых форм с подсказками по заполнению, удобные справочные таблицы, видеосеминары от лучших лекторов Казахстана. Исполнитель дает готовые компетентные решения исходя из поставленных задач и интересов Заказчика на русском и казахском языках. |
| Источник финансирования | |
| Цена за единицу | 245 000.00 |
| Единица измерения | Одна услуга |
| Количество | 1 |
| Сумма 1 год | 245 000.00 |
| Сумма 2 год | 0.00 |
| Сумма 3 год | 0.00 |
| Запланированная сумма | 245 000.00 |
| Размер авансового платежа % | 0 |
| Место поставки товара, КАТО | |
| Срок поставки ТРУ | в течении года |
| Условия поставки ИНКОТЕРМС | , |
| Услуга | |
| Признак демпинга | Услуга с расчетом демпинга |
