Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
        
        
        
                
        
        
        
        Реестр лотов
| Способы закупок | Опубликованы | Проведены | Отменены | Отказ от ГЗ | Сумма | Кол-во | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во | Сумма | Доля, % | Состоялись | Не состоялись | Доля, % | Кол-во | Сумма | Доля, % | Кол-во | Сумма | Доля, % | |||||||
| Кол-во | Сумма | Доля, % | Кол-во | Сумма | Доля, % | |||||||||||||
| Открытый конкурс | 111315 | 5 770 994 837 183.06 | 54.76 | 58589 | 2 552 768 139 797.25 | 40.27 | 50086 | 3 001 516 102 707.92 | 77.32 | 54.34 | 7383 | 586 902 713 247.45 | 57.62 | 800 | 95 571 923 276.58 | 22.21 | 6 453 469 473 707.09 | 119498 | 
| Запрос ценовых предложений | 2446355 | 943 705 968 802.51 | 8.95 | 869171 | 465 088 033 402.79 | 7.34 | 1560967 | 473 133 940 745.04 | 12.19 | 9.18 | 19143 | 88 235 912 979.98 | 8.66 | 1526 | 2 156 921 720.44 | 0.5 | 1 034 098 803 502.93 | 2467024 | 
| Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 667476 | 710 554 166 360.88 | 6.74 | 489778 | 614 402 018 514.70 | 9.69 | 172625 | 93 861 111 816.52 | 2.42 | 6.93 | 609 | 2 316 062 379.21 | 0.23 | 155 | 109 474 956.46 | 0.03 | 712 979 703 696.55 | 668240 | 
| Конкурс с предварительным квалификационным отбором | 594 | 3 675 821 156.99 | 0.03 | 109 | 1 212 059 720.58 | 0.02 | 485 | 2 463 761 436.41 | 0.06 | 0.04 | 8 | 46 106 645.88 | 0 | 3 | 348 877 215.00 | 0.08 | 4 070 805 017.87 | 605 | 
| Закупка жилища | 7810 | 183 198 872 482.60 | 1.74 | 3810 | 90 599 151 413.99 | 1.43 | 3461 | 81 497 606 066.61 | 2.1 | 1.68 | 142 | 3 245 241 471.53 | 0.32 | 22 | 553 791 732.00 | 0.13 | 186 997 905 686.13 | 7974 | 
| Закупка по государственному социальному заказу | 3665 | 60 954 433 981.16 | 0.58 | 2503 | 39 262 437 374.59 | 0.62 | 1116 | 21 375 009 736.20 | 0.55 | 0.59 | 97 | 1 417 067 979.35 | 0.14 | 19 | 589 477 930.00 | 0.14 | 62 960 979 890.51 | 3781 | 
| Аукцион (с 2022) | 81 | 7 190 370 540.67 | 0.07 | 41 | 3 779 041 980.81 | 0.06 | 40 | 3 411 328 559.86 | 0.09 | 0.07 | 11 | 214 069 000.00 | 0.02 | 4 | 1 260 000.00 | 0 | 7 405 699 540.67 | 96 | 
| Аукцион | 1405 | 58 575 616 840.59 | 0.56 | 732 | 31 008 121 423.20 | 0.49 | 654 | 27 420 120 360.90 | 0.71 | 0.57 | 13 | 493 209 824.43 | 0.05 | 4 | 149 695 004.45 | 0.03 | 59 218 521 669.47 | 1422 | 
| Конкурс по приобретению услуг по организации питания воспитанников и обучающихся | 2709 | 34 885 072 225.64 | 0.33 | 2027 | 31 868 852 835.94 | 0.5 | 595 | 2 136 961 484.05 | 0.06 | 0.33 | 309 | 3 988 892 363.13 | 0.39 | 68 | 1 086 994 693.22 | 0.25 | 39 960 959 281.99 | 3086 | 
| Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 124853 | 46 414 203 353.87 | 0.44 | 79590 | 36 457 106 415.00 | 0.58 | 41638 | 9 105 128 058.24 | 0.23 | 0.45 | 3979 | 3 127 944 461.07 | 0.31 | 673 | 334 872 786.70 | 0.08 | 49 877 020 601.64 | 129505 | 
| Тендер | 8723 | 411 373 337 763.82 | 3.9 | 2815 | 241 464 676 468.69 | 3.81 | 5464 | 134 382 747 952.24 | 3.46 | 3.68 | 40 | 10 518 625 094.73 | 1.03 | 47 | 91 668 855 505.00 | 21.31 | 513 560 818 363.55 | 8810 | 
| Из одного источника по несостоявшимся закупкам не ГЗ | 4810 | 7 493 496 887.00 | 0.07 | 3525 | 5 785 404 530.99 | 0.09 | 1247 | 1 676 484 471.86 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 13 | 11 532 055.00 | 0 | 7 505 028 942.00 | 4823 | 
| Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 13121 | 6 611 968 222.92 | 0.06 | 5271 | 3 928 740 994.52 | 0.06 | 7491 | 2 490 198 476.78 | 0.06 | 0.06 | 65 | 103 857 108.96 | 0.01 | 30 | 23 915 662.00 | 0.01 | 6 739 740 993.88 | 13216 | 
| Государственные закупки с применением особого порядка | 6887 | 0.00 | 0 | 5482 | 0.00 | 0 | 945 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6887 | 
| Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 2185 | 7 241 701 020.74 | 0.07 | 1208 | 3 209 475 086.70 | 0.05 | 976 | 4 030 154 534.04 | 0.1 | 0.07 | 8 | 400 455 605.01 | 0.04 | 4 | 39 942 834.14 | 0.01 | 7 682 099 459.89 | 2197 | 
| Аукцион (не ГЗ) с 2022 г | 122 | 5 748 619 736.04 | 0.05 | 61 | 3 821 596 474.42 | 0.06 | 60 | 1 512 101 661.80 | 0.04 | 0.05 | 1 | 31 200 000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5 779 819 736.04 | 123 | 
| Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 8435 | 2 274 728 759 488.04 | 21.58 | 7885 | 2 210 498 552 314.90 | 34.87 | 419 | 20 824 127 495.30 | 0.54 | 21.83 | 623 | 316 948 196 077.34 | 31.12 | 123 | 237 175 072 039.77 | 55.13 | 2 828 852 027 605.15 | 9181 | 
| Тендер с применением особого порядка | 6 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 
| Тендер с использованием рейтингово-балльной системы | 34 | 5 783 242 417.74 | 0.05 | 28 | 4 415 349 250.74 | 0.07 | 5 | 1 282 071 979.00 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 426 815 652.00 | 0.1 | 6 210 058 069.74 | 38 | 
| Конкурс по строительству «под ключ» | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 545 714 362.50 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 545 714 362.50 | 1 | 
| Всего | 3410586 | 10 539 130 488 464.27 | 74.03 | 1532627 | 6 339 568 757 999.81 | 44.53 | 1848278 | 3 882 118 957 542.77 | 27.27 | 71.8 | 32432 | 1 018 535 268 600.57 | 7.15 | 3495 | 430 249 423 062.76 | 3.02 | 11 987 915 180 127.60 | 3446513 | 
            
                Показано c 7451 по 7500 из 10000 записей
            
        
    | № лота | Наименование объявления | Наименование и описание лота | Кол-во | Сумма, тг. | Способ закупки | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74048451-ОИ3 | 15623569-1 Государственные закупки по приобретению огнетушителей/ Заказчик: Государственное учреждение "Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Огнетушитель История | 11 | 29 464.27 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 76413254-ОИ3 | 15623568-1 приобретение хозяйственных товаров Заказчик: ГУ "Районный Дом культуры имени Елубая Умурзакова" | Мыло История | 7 | 10 624.95 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 75967863-ОИ3 | 15623567-1 Услуги по подписке на печатные периодические издания Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Елецкого сельского округа" | Услуги по подписке на печатные периодические издания История | 1 | 68 456.46 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Закупка состоялась | 
| 72889662-ОИнеГЗ2 | 15623566-1 Закупки скоросшивателей для архивного дела Заказчик: ТОО "Национальный центр биотехнологии" | Скоросшиватель История | 5000 | 334 800.00 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам не ГЗ | Опубликован (прием заявок) | 
| 72986143-ОИ5 | 15623565-1 Грузоперевозки Караганда - Темиртау -Караганда 2 рейса Заказчик: КГКП "Темиртауский городской историко-краеведческий музей" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области | Услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов (кроме перевозки нефтепродуктов, замороженных или охлажденных грузов, жидких или газообразных грузов, животных, почты и грузов в контейнерах) История | 1 | 31 250.00 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Закупка состоялась | 
| 75444376-ОИ5 | 15623562-1 Приобретение медикаментов и прочих товаров медицинского назначения Заказчик: КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг и активного долголетия № 3 города Семей области Абай" | Панкреатин История | 5 | 3 526.80 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 75444798-ОИ5 | 15623562-1 Приобретение медикаментов и прочих товаров медицинского назначения Заказчик: КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг и активного долголетия № 3 города Семей области Абай" | Аммиак История | 2 | 446.44 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 75444394-ОИ5 | 15623562-1 Приобретение медикаментов и прочих товаров медицинского назначения Заказчик: КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг и активного долголетия № 3 города Семей области Абай" | Левомицетин История | 10 | 6 696.50 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 76004250-ОИ2 | 15623563-1 Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат маслихата Есильского района Северо - Казахстанской области" | Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий История | 1 | 402 000.00 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Закупка состоялась | 
| 75444792-ОИ5 | 15623562-1 Приобретение медикаментов и прочих товаров медицинского назначения Заказчик: КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг и активного долголетия № 3 города Семей области Абай" | Перекись водорода История | 10 | 1 964.30 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 75444796-ОИ5 | 15623562-1 Приобретение медикаментов и прочих товаров медицинского назначения Заказчик: КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг и активного долголетия № 3 города Семей области Абай" | Ибупрофен История | 4 | 3 750.00 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 75444791-ОИ5 | 15623562-1 Приобретение медикаментов и прочих товаров медицинского назначения Заказчик: КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг и активного долголетия № 3 города Семей области Абай" | Бриллиантовый зеленый История | 10 | 1 964.30 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 75444400-ОИ4 | 15623562-1 Приобретение медикаментов и прочих товаров медицинского назначения Заказчик: КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг и активного долголетия № 3 города Семей области Абай" | Шапочка История | 100 | 2 858.00 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 75444800-ОИ5 | 15623562-1 Приобретение медикаментов и прочих товаров медицинского назначения Заказчик: КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг и активного долголетия № 3 города Семей области Абай" | Спирт История | 10 | 3 214.30 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 75444388-ОИ5 | 15623562-1 Приобретение медикаментов и прочих товаров медицинского назначения Заказчик: КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг и активного долголетия № 3 города Семей области Абай" | Бинт История | 20 | 1 964.40 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 75444392-ОИ5 | 15623562-1 Приобретение медикаментов и прочих товаров медицинского назначения Заказчик: КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг и активного долголетия № 3 города Семей области Абай" | Ингалипт История | 2 | 1 589.30 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 75444395-ОИ5 | 15623562-1 Приобретение медикаментов и прочих товаров медицинского назначения Заказчик: КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг и активного долголетия № 3 города Семей области Абай" | Парацетамол История | 10 | 1 964.30 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 75444787-ОИ5 | 15623562-1 Приобретение медикаментов и прочих товаров медицинского назначения Заказчик: КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг и активного долголетия № 3 города Семей области Абай" | Йод История | 10 | 3 750.00 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 80774472-ОИ2 | 15623561-1 Приобретение государственной символики Заказчик: КГУ "Территориальный центр оказания социальных услуг Алгинского района" государственного учреждения "Алгинский районный отдел занятости и социальных программ" | Флаг История | 1 | 36 000.00 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 80084211-ОИ3 | 15623560-1 тауарларды сатып алу Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Областная филармония имени Акан серы управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Северо-Казахстанской области" | Средство чистящее История | 10 | 6 000.00 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Закупка состоялась | 
| 80731786-ОИ3 | 15623560-1 тауарларды сатып алу Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Областная филармония имени Акан серы управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Северо-Казахстанской области" | Средство моющее История | 10 | 12 000.00 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Закупка состоялась | 
| 80426153-ОИнеГЗ2 | 15623559-1 Электронные закупки товаров Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол" | Флеш-накопитель История | 70 | 118 125.00 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам не ГЗ | Опубликован (прием заявок) | 
| 80426087-ОИнеГЗ2 | 15623559-1 Электронные закупки товаров Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол" | Диск жесткий внешний История | 12 | 346 307.04 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам не ГЗ | Опубликован (прием заявок) | 
| 80425687-ОИнеГЗ2 | 15623558-1 Электронные закупки товаров Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол" | Кабель специализированный История | 20 | 30 357.00 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам не ГЗ | Опубликован (прием заявок) | 
| 80528328-ЗЦПнеГЗ2 | 15623548-1 Техническое обслуживание автомобилей Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол" | Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники История | 1 | 321 000.00 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | Опубликован | 
| 80454253-ОИ2 | 15623557-1 поверка счетчика электроэнергии в библиотеке Заказчик: КГУ "Костанайская областная универсальная научная библиотека имени Л.Н.Толстого" Управления культуры акимата Костанайской области | Услуги по поверке средств измерений История | 1 | 12 848.21 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 78857495-ОИ2 | 15623556-1 приобретение прочие услуги Заказчик: ГККП "Колледж индустрии питания и сервиса" управления образования города Шымкент | Услуги по организации спортивных и аналогичных мероприятий История | 1 | 474 827.00 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 74324622-ОИ2 | 15623555-1 Услуга по установке антивирусной программы Заказчик: КГУ "Центр по оказанию социальных услуг" государственного учреждения "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная" | Услуги по установке/настройке программного обеспечения История | 1 | 188 794.64 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Закупка состоялась | 
| 74582344-ОИ2 | 15623554-1 Работы по модернизации системы пожаротушения в серверном помещении Заказчик: АО «РТРК «Казахстан» | Работы по текущему ремонту пожарной сигнализации/систем тушения История | 1 | 750 000.00 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 80277786-ОИ4 | 15623553-1 Государственные закупки стульев для посетителей Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Министерство финансов Республики Казахстан" | Стул История | 60 | 1 301 785.80 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 80454482-ОИ2 | 15623552-1   Приобретение кипятильника термопота Заказчик: КГУ "Костанайская областная универсальная научная библиотека имени Л.Н.Толстого" Управления культуры акимата Костанайской области | Кипятильник История | 1 | 18 500.00 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 80592228-ОИ2 | 15623551-1 приобретение прочих товаров Заказчик: КГУ "Школа-гимназия №19 имени К.Сатпаева" отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области" | Мыло История | 100 | 22 000.00 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 80347633-ОИ2 | 15623550-1 приобретение прочих товаров Заказчик: КГУ "Школа-гимназия №19 имени К.Сатпаева" отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области" | Кабель-канал История | 30 | 81 000.00 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 80778901-ОИ2 | 15623549-1 Приобретение медицинских товаров (перчатки нестерильные) Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная стоматологическая поликлиника" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" | Перчатки История | 3500 | 140 000.00 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 80778890-ОИ2 | 15623549-1 Приобретение медицинских товаров (перчатки нестерильные) Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная стоматологическая поликлиника" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" | Перчатки История | 2500 | 100 000.00 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 80722512-ОИ2 | 15623547-1 Приобретение канцелярских товаров Заказчик: КГУ "Костанайская областная универсальная научная библиотека имени Л.Н.Толстого" Управления культуры акимата Костанайской области | Пружина История | 1 | 4 616.07 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 80722591-ОИ2 | 15623547-1 Приобретение канцелярских товаров Заказчик: КГУ "Костанайская областная универсальная научная библиотека имени Л.Н.Толстого" Управления культуры акимата Костанайской области | Пружина История | 1 | 3 482.14 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 80728894-ОИ2 | 15623546-1 Приобретение канцелярских товаров Заказчик: КГУ "Костанайская областная универсальная научная библиотека имени Л.Н.Толстого" Управления культуры акимата Костанайской области | Грифель История | 15 | 2 115.00 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 80620266-ОИ2 | 15623545-1 Приобретение воды бутилированной негазированная (объёмом 19 л) Заказчик: КГУ "Жанаозенский лицей-интернат "Білім-инновация" Управления образования Мангистауской области | Вода История | 300 | 240 000.00 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 80730709-ОИ2 | 15623544-1 Приобретение канцелярских товаров Заказчик: КГУ "Костанайская областная универсальная научная библиотека имени Л.Н.Толстого" Управления культуры акимата Костанайской области | Лупа История | 5 | 4 964.25 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 80731498-ОИ2 | 15623544-1 Приобретение канцелярских товаров Заказчик: КГУ "Костанайская областная универсальная научная библиотека имени Л.Н.Толстого" Управления культуры акимата Костанайской области | Папка История | 2 | 4 196.42 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 80729822-ОИ2 | 15623543-1 Приобретение канцелярских товаров Заказчик: КГУ "Костанайская областная универсальная научная библиотека имени Л.Н.Толстого" Управления культуры акимата Костанайской области | Игла История | 5 | 2 008.90 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 80731967-ОИ2 | 15623543-1 Приобретение канцелярских товаров Заказчик: КГУ "Костанайская областная универсальная научная библиотека имени Л.Н.Толстого" Управления культуры акимата Костанайской области | Игла История | 5 | 2 459.80 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 80730623-ОИ2 | 15623542-1 Приобретение канцелярских товаров Заказчик: КГУ "Костанайская областная универсальная научная библиотека имени Л.Н.Толстого" Управления культуры акимата Костанайской области | Ластик История | 30 | 10 714.20 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 80610494-ОИ3 | 15623540-1 приобретение прочих товаров Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан | Вентилятор охлаждения История | 4 | 64 285.72 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 80744149-ОИ3 | 15623541-1 Приобретение бензин Ай-92 Заказчик: КГУ "Детско-юношеская спортивная школа города Эмба" ГУ "Управление физической культуры и спорта Актюбинской области" | Бензин для двигателей с искровым зажиганием История | 800 | 178 568.00 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Закупка состоялась | 
| 80610568-ОИ3 | 15623540-1 приобретение прочих товаров Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан | Хладагент История | 1 | 44 285.71 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 80610265-ОИ3 | 15623540-1 приобретение прочих товаров Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан | Элемент нагревательный История | 6 | 26 785.74 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 80721776-ОИ2 | 15623539-1 Приобретение хозяйственных товаров Заказчик: КГКП "Костанайский сельскохозяйственный колледж" Управления образования акимата Костанайской области" | Клей История | 20 | 50 000.00 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
| 80721721-ОИ2 | 15623537-1 Приобретение хозяйственных товаров Заказчик: КГКП "Костанайский сельскохозяйственный колледж" Управления образования акимата Костанайской области" | Щетка История | 2 | 5 000.00 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Опубликован (прием заявок) | 
