Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1699 | 0.82 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.74 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 35823 | 17.19 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 52860 | 25.37 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.89 |
| Всего: | 220647 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронный магазин | 1664 | 4.2 |
| 2 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 175 | 0.44 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1498 | 3.78 |
| 5 | Электронный магазин (не ГЗ) | 13 | 0.03 |
| 6 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 156 | 0.39 |
| 7 | Открытый конкурс | 1569 | 3.96 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 95 | 0.24 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 11 | 0.03 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 34421 | 86.9 |
| Всего: | 39608 | 100% |
Показано c 51 по 100 из 137 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-250310 | ТОО "Nova1" | 190740006833 | |
| 1-249352 | ТОО "TGN GROUP" | 210940021315 | |
| 1-249338 | ИП Борисов А. А. | 050425550504 | |
| 1-247613 | Nomad | 000219501267 | |
| 1-245550 | ИП Жансая | 930902400291 | |
| 1-245245 | ИП ЖАЙЛАУОВА БОТАГОЗ АРТЫККЫЗЫ | 910912402020 | |
| 1-245244 | ТОО "Рыскуль. С" | 161140017418 | |
| 1-244661 | ТОО "Рысбай-ПВ" | 040240010101 | |
| 1-244385 | ИП Оқан | 771229302320 | |
| 1-243828 | ТОО "Dauren Pro Group" | 241240001908 | |
| 1-243745 | ТОО "МИРАС-VIP" | 060240002727 | |
| 1-241790 | ИП Береке | 840704401383 | |
| 1-240435 | ИП Bereke-S | 700515403334 | |
| 1-238934 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NurMax 2030" | 241140004641 | |
| 1-238726 | ИП Kaisar | 580620399059 | |
| 1-235260 | ТОО "KAR КТМ" | 230140019596 | |
| 1-234503 | ИП Абдуллаев | 860321303444 | |
| 1-233158 | ZAMANDAS | 001204501082 | |
| 1-232044 | ИП ADG SOLUTIONS | 051104550353 | |
| 1-232002 | ИП Бану | 950523401977 | |
| 1-231515 | ТОО "Мастер Строй Подряд" | 221140002750 | |
| 1-231514 | ИП Ермуханов | 941006350304 | |
| 1-230283 | ИП ЧАТ | 020527551839 | |
| 1-229645 | ИП ЖанТас | 810713300769 | |
| 1-229080 | Товарищество с ограниченной ответственностью "StekloCom" | 180540014469 | |
| 1-228257 | ЖК Саягүл | 890718400073 | |
| 1-227892 | ИП Асад | 000326651224 | |
| 1-227870 | Жана INDUSTRIAL | 980628350787 | |
| 1-227861 | ИП САЯН | 801014450801 | |
| 1-227190 | ИП MetalloProfil | 840424350707 | |
| 1-226229 | ИП Бойцова | 880517450590 | |
| 1-226225 | ТОО "Кадам-Атырау" | 240140033503 | |
| 1-225998 | ИП Рассвет | 900517400124 | |
| 1-225167 | WBE | 971213350987 | |
| 1-224746 | QAZSPORT | 950223400531 | |
| 1-224487 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Авто-Юнион" | 221140049539 | |
| 1-224159 | Bagdat | 950702300846 | |
| 1-220168 | ИП NUR | 640731301095 | |
| 1-219997 | Арнұр | 910722402503 | |
| 1-218500 | ИП Alta company | 850701303150 | |
| 1-217711 | ИП "Астана-ЭКСПО" | 640228401483 | |
| 1-217176 | ИП Жапакова | 770425402301 | |
| 1-216987 | ТОО "Строительная компания "БЕРЕКЕ ГРУПП" | 080540000755 | |
| 1-216333 | ТОО "Prime Contract" | 210940034694 | |
| 1-213637 | ЖК "HS GROUP" | 040414500833 | |
| 1-213280 | ТОО "КазПромСоль" | 240240022284 | |
| 1-212221 | ИП НЕМЕЛЬБАЕВА ЛАИЛЯ БОРАНБЕКОВНА | 710420400612 | |
| 1-210958 | ИП Energy | 880221302436 | |
| 1-210825 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZЭРГО" | 020640004969 | |
| 1-210721 | ИП "Ақ Ниет" | 951218400814 |
