Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1798 | 0.86 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36197 | 17.24 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 54004 | 25.71 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.46 |
| Всего: | 221018 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 167 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1551 | 4.07 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1517 | 3.99 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 151 | 0.4 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 12 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1573 | 4.13 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 100 | 0.26 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 32981 | 86.65 |
| Всего: | 38064 | 100% |
Показано c 3601 по 3650 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-256642 | ИП "АЛИБЕК" | 631013301865 | |
| 1-256634 | ИП ATLANT building | 881031350684 | |
| 1-256628 | ИП Абильтаева | 900107400264 | |
| 1-256621 | ТОО "OS-SECURITY" | 220740018518 | |
| 1-256620 | ТОО "StroyElite" | 151140008358 | |
| 1-256617 | ИП Ботанбай | 040212551800 | |
| 1-256615 | ӘБДЕЛ МҰСТАФА БЕКЖАНҰЛЫ | 980113300896 | |
| 1-256613 | ИП Коннова | 810319402284 | |
| 1-256611 | ИП "БОТИК" | 850429350184 | |
| 1-256604 | ИП Сафура | 041021650832 | |
| 1-256599 | Казнур | 021115650443 | |
| 1-256595 | ИП Кайратовна | 920831401212 | |
| 1-256591 | Центр повышения квалификации | 970723400365 | |
| 1-256590 | ИП Әмір | 950801300418 | |
| 1-256589 | КАРАКУЛОВ МАДИЯР | 210440022098 | |
| 1-256581 | ИП Baimyrza | 010123600397 | |
| 1-256579 | ИП Бақытбекұлы | 941109300398 | |
| 1-256573 | ИП Күн-Ай | 920526401650 | |
| 1-256568 | ИП Кужахметов | 900925302539 | |
| 1-256564 | ИП Мукарам | 930624400855 | |
| 1-256563 | ИП Пірімбетов | 840217300837 | |
| 1-256551 | ТОО "ТОО ГрандСтрой.Нур" | 231240018465 | |
| 1-256523 | ИП Әділхан | 881104402865 | |
| 1-256521 | ИП Оралбаев Омирсерик Коймуратович | 610212301966 | |
| 1-256514 | ИП Ташимбетов | 640119301008 | |
| 1-256510 | ТОО "DP MANAGEMENT GROUP" | 240740005976 | |
| 1-256505 | МОО Актюбинской области "КЕНЕС" | 120340000837 | |
| 1-256496 | ИП ITExpert | 590925401768 | |
| 1-256494 | ИП Мариям | 590804400948 | |
| 1-256481 | ИП "Самғау" | 860926303166 | |
| 1-256477 | ИП Смагулов | 940528350924 | |
| 1-256472 | ИП "Мұстафа" | 950713450303 | |
| 1-256470 | ИП Кенжебеков | 001216550928 | |
| 1-256467 | Arman-Qanat | 871103400207 | |
| 1-256463 | ИП Сугирбеков | 910602300627 | |
| 1-256459 | ИП АЙДАРХАН | 950810301039 | |
| 1-256450 | ТОО "N1-Group" | 250540024461 | |
| 1-256444 | ИП Бимурат | 030620501106 | |
| 1-256435 | ТОО "Taxion" | 101040015239 | |
| 1-256424 | ИП НУР | 930218300504 | |
| 1-256422 | ИП «К.Ж.О» | 920114301585 | |
| 1-256421 | ИП Тургунбаева | 731030000148 | |
| 1-256417 | ИП "Рекламные технологии" | 900303350291 | |
| 1-256406 | ИП Исина | 920226450975 | |
| 1-256396 | DOSSAY | 990926300514 | |
| 1-256392 | ИП"РАЙДИННИГАРА" | 900822400886 | |
| 1-256385 | ИП Айым | 880223304512 | |
| 1-256384 | ИП Бәрі жақсы болады | 910806301208 | |
| 1-256380 | FORTUNE | 730912400581 | |
| 1-256369 | ИП Аяжан | 860907401424 |
