Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1899 | 0.89 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1540 | 0.72 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 37063 | 17.32 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 57003 | 26.64 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.43 |
| Всего: | 223400 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронный магазин | 1438 | 3.91 |
| 2 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 156 | 0.42 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1598 | 4.34 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 155 | 0.42 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1740 | 4.73 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 117 | 0.32 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31580 | 85.79 |
| Всего: | 36809 | 100% |
Показано c 9701 по 9750 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-235172 | ИП Белюсова | 810517450429 | |
| 1-235167 | ТОО "AE" | 180540004759 | |
| 1-235165 | Meryn | 951027301104 | |
| 1-235157 | ИП "QAZAQ SERVICE" | 930521300185 | |
| 1-235151 | ИП Көзбаев М.С. | 900526302292 | |
| 1-235150 | Алматы | 891120350362 | |
| 1-235149 | ИП Даниал | 910803351446 | |
| 1-235135 | ИП Эшмуратов | 030908501499 | |
| 1-235134 | ИП Жексен | 020224500123 | |
| 1-235132 | ТОО "Кайсар-YS" | 071140017647 | |
| 1-235129 | ИП Тюлегенова | 861116400325 | |
| 1-235126 | ИП"Султан " | 581009450182 | |
| 1-235124 | ИП Сатанбаев | 900426301984 | |
| 1-235112 | ИП РАЙАНА | 841121302150 | |
| 1-235106 | ИП САНСЫЗБАЙ | 020322601180 | |
| 1-235102 | ТОО "Корпорация ПромСнаб" | 160340010069 | |
| 1-235095 | ИП УСЕНБЕК ДАНИЯР | 930410302207 | |
| 1-235093 | ИП Динара | 020219601438 | |
| 1-235091 | ИП Дана | 970612400574 | |
| 1-235090 | ИП "Бекнур" | 860813302758 | |
| 1-235089 | ИП Рахимбеков | 870214350951 | |
| 1-235085 | Bekzat | 910317450422 | |
| 1-235084 | ИП Румия | 941030450351 | |
| 1-235083 | ТОО "GST-INVEST" | 240240006212 | |
| 1-235082 | ИП Қонысбеков | 970223301214 | |
| 1-235077 | ТОО "STROY CITY Ltd" | 150740009335 | |
| 1-235073 | ТОО "ОПС и К" | 040240006568 | |
| 1-235071 | БАЛАКАЕВ ИЛЬЯ | 011128500866 | |
| 1-235062 | ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" | 100340012679 | |
| 1-235055 | ИП ТурғанбекЗМ | 960426400438 | |
| 1-235053 | ИП Рахымберді | 040214500787 | |
| 1-235052 | ИП "MERGEN Service" | 890922401239 | |
| 1-235044 | ООИ "Дәнекер-2024" | 240240014233 | |
| 1-235032 | IT DAMU | 961220401637 | |
| 1-235013 | TPK Group | 460605400555 | |
| 1-235011 | ИП Тарас | 060411501115 | |
| 1-235003 | ИП ЖУРТБАЕВ ЕРЖАН АБИМОЛДАУЛЫ | 790420300105 | |
| 1-234998 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Good zone-2020" | 200140028689 | |
| 1-234996 | ТОО "Самгау" | 210940013037 | |
| 1-234959 | ExtraRich company | 971206350337 | |
| 1-234954 | ИП Шарипов | 871031350503 | |
| 1-234945 | ИП "АБУМУХТАР" | 631014300347 | |
| 1-234942 | BUSINESS TIME | 991008400512 | |
| 1-234937 | ИП Абдурахман | 740715302730 | |
| 1-234936 | ИП Сәт | 840616350703 | |
| 1-234932 | ТОО "КЕЛЕШЕК" | 941240002101 | |
| 1-234931 | ИП Джабаева | 921019401365 | |
| 1-234929 | ИП Абдрахманова Д.Ж. | 861206400671 | |
| 1-234923 | ИП Nova Project | 740221401337 | |
| 1-234916 | Димашжан | 041121600939 |
